![](templates/template14/img/smallphoto3.jpg)
![](templates/template14/img/smallphoto2.jpg)
![](templates/template14/img/smallphoto.jpg)
Genealogia da Família Wünsch
História, Cultura e Tradições
Família: Johann Michael Wunsch / Catharina Kremer (F001318)
cas. 6 Mai 1657![]() | Anna Maria Wünsch![]() ![]() |
![]() | Anna Wunsch![]() ![]() |
![]() | Barbara Wunsch![]() |
![]() | Barbara Wunsch![]() |
![]() | Barbara Wunsch![]() |
![]() | Christianus Wunsch![]() |
![]() | Johann Georg Wunsch![]() |
![]() | Joannes Jacobus Wunsch![]() |
![]() | Johann Martin Wunsch![]() |
![]() | Mattheus Wunsch![]() |
![]() | Christina Wünsch![]() |
![]() | Johann Michael Wunsch![]() ![]() |
![outras esposas Other spouses](img/tng_more.gif)
![]() | Anna Maria Wunsch![]() |
![]() | Sybilla Wunsch![]() |
![]() | Josephus Wunsch![]() ![]() |
![]() | Johann Wunsch![]() |
![]() | Maria Christina Wunsch![]() |