Genealogia da Família Wünsch
História, Cultura e Tradições
Estatísticas
Descrição | Quantidade |
---|---|
Pessoas em geral | 42,838 |
Homens | 21,745 (50.76%) |
Mulheres | 21,079 (49.21%) |
Sexo indeterminado | 14 (0.03%) |
Vivos | 1,834 |
Famílias | 14,337 |
Nomes diferentes | 7,023 |
Total de Fotos | 749 |
Total de Documentos | 0 |
Total de Lápides | 0 |
Total de Histórias | 0 |
Total de Áudios | 1 |
Total de Videos | 0 |
Fontes | 18 |
Tempo média de vida1 | 59 anos, 291 dias |
Nascimento mais antigo (Huyen III ) | 110 |
Mais longevo1 | Idade |
---|---|
Isabel Ferreira Danguy | 1,748 anos 220 dias |
Dalila Marcondes | 1,746 anos 184 dias |
Brites de Menezes | 113 anos |
Donaton 60th King of the Huns | 111 anos |
Joanna Maciel de Sampaio | 109 anos |
João Velho Maldonado | 108 anos |
Cecilia Bisset | 108 anos |
João Theodoro Gomes | 107 anos |
Veronica Wunsch | 106 anos |
Margaretha Wunsch | 105 anos 331 dias |
1 | Cálculos relacionados à idade baseiam-se nas pessoas com data de nascimento e data de falecimento registradas. Pelo preenchimento incompleto deste campos (por exemplo, "1945" ou "antes de 1860") estes cálculos podem não estar 100% corretos. |
Mais informações sobre esta árvore