![](templates/template14/img/smallphoto3.jpg)
![](templates/template14/img/smallphoto2.jpg)
![](templates/template14/img/smallphoto.jpg)
Genealogia da Família Wünsch
História, Cultura e Tradições
Baden-Württemberg, Germany
Nascimento
Resultados 1 até 50 de 55
Sobrenome, prenome ![]() |
Nascimento ![]() |
ID da pessoa | ||
1 | ![]() | 1840 | Baden-Württemberg, Germany | I016787 |
2 | ![]() | 1849 | Baden-Württemberg, Germany | I016780 |
3 | ![]() | 1845 | Baden-Württemberg, Germany | I014163 |
4 | ![]() | 1841 | Baden-Württemberg, Germany | I016795 |
5 | ![]() | 1834 | Baden-Württemberg, Germany | I016826 |
6 | ![]() | 1826 | Baden-Württemberg, Germany | I014132 |
7 | ![]() | 13 Abr 1846 | Baden-Württemberg, Germany | I017439 |
8 | ![]() | 17 Mai 1850 | Baden-Württemberg, Germany | I012214 |
9 | ![]() | 1840 | Baden-Württemberg, Germany | I016933 |
10 | ![]() | 1832 | Baden-Württemberg, Germany | I003371 |
11 | ![]() | 6 Abr 1777 | Baden-Württemberg, Germany | I026994 |
12 | ![]() | 14 Ago 1767 | Baden-Württemberg, Germany | I012197 |
13 | ![]() | 10 Dez 1803 | Baden-Württemberg, Germany | I018011 |
14 | ![]() | 7 Ago 1860 | Baden-Württemberg, Germany | I010203 |
15 | ![]() | 9 Abr 1865 | Baden-Württemberg, Germany | I026956 |
16 | ![]() | 26 Ago 1866 | Baden-Württemberg, Germany | I026959 |
17 | ![]() | 1866 | Baden-Württemberg, Germany | I026879 |
18 | ![]() | 1871 | Baden-Württemberg, Germany | I016783 |
19 | ![]() | 1867 | Baden-Württemberg, Germany | I016782 |
20 | ![]() | 1844 | Baden-Württemberg, Germany | I016761 |
21 | ![]() | 1875 | Baden-Württemberg, Germany | I016784 |
22 | ![]() | 1850 | Baden-Württemberg, Germany | I016817 |
23 | ![]() | 1837 | Baden-Württemberg, Germany | I016819 |
24 | ![]() | 1839 | Baden-Württemberg, Germany | I016779 |
25 | ![]() | 1827 | Baden-Württemberg, Germany | I016825 |
26 | ![]() | 1843 | Baden-Württemberg, Germany | I016806 |
27 | ![]() | 1864 | Baden-Württemberg, Germany | I016781 |
28 | ![]() | 1837 | Baden-Württemberg, Germany | I016808 |
29 | ![]() | 1879 | Baden-Württemberg, Germany | I016785 |
30 | ![]() | 1838 | Baden-Württemberg, Germany | I016786 |
31 | ![]() | Baden-Württemberg, Germany | I014074 | |
32 | ![]() | 1835 | Baden-Württemberg, Germany | I014042 |
33 | ![]() | 1851 | Baden-Württemberg, Germany | I013943 |
34 | ![]() | 1824 | Baden-Württemberg, Germany | I015381 |
35 | ![]() | 1827 | Baden-Württemberg, Germany | I014159 |
36 | ![]() | 1828 | Baden-Württemberg, Germany | I015001 |
37 | ![]() | 1832 | Baden-Württemberg, Germany | I014036 |
38 | ![]() | 1842 | Baden-Württemberg, Germany | I014039 |
39 | ![]() | 1845 | Baden-Württemberg, Germany | I013188 |
40 | ![]() | 1838 | Baden-Württemberg, Germany | I015007 |
41 | ![]() | 12 Dez 1832 | Baden-Württemberg, Germany | I013587 |
42 | ![]() | 1836 | Baden-Württemberg, Germany | I014078 |
43 | ![]() | Baden-Württemberg, Germany | I013035 | |
44 | ![]() | 1838 | Baden-Württemberg, Germany | I014164 |
45 | ![]() | 20 Out 1848 | Baden-Württemberg, Germany | I021479 |
46 | ![]() | 1850 | Baden-Württemberg, Germany | I013956 |
47 | ![]() | 1822 | Baden-Württemberg, Germany | I013979 |
48 | ![]() | 1831 | Baden-Württemberg, Germany | I018820 |
49 | ![]() | 1848 | Baden-Württemberg, Germany | I014105 |
50 | ![]() | 1827 | Baden-Württemberg, Germany | I013551 |
Falecimento
Resultados 1 até 1 de 1
Sobrenome, prenome ![]() |
Falecimento ![]() |
ID da pessoa | ||
1 | ![]() | 3 Fev 1615 | Baden-Württemberg, Germany | I022540 |
Residence
Resultados 1 até 50 de 264
Sobrenome, prenome ![]() |
Residence ![]() |
ID da pessoa | ||
1 | ![]() | 1882 | Baden-Württemberg, Germany | I026971 |
2 | ![]() | 1741 | Baden-Württemberg, Germany | I027010 |
3 | ![]() | 1817 | Baden-Württemberg, Germany | I023835 |
4 | ![]() | 1825 | Baden-Württemberg, Germany | I027020 |
5 | ![]() | Baden-Württemberg, Germany | I008270 | |
6 | ![]() | Baden-Württemberg, Germany | I008236 | |
7 | ![]() | Baden-Württemberg, Germany | I004571 | |
8 | ![]() | Baden-Württemberg, Germany | I027015 | |
9 | ![]() | Baden-Württemberg, Germany | I004624 | |
10 | ![]() | Baden-Württemberg, Germany | I009089 | |
11 | ![]() | Baden-Württemberg, Germany | I004872 | |
12 | ![]() | 1771 | Baden-Württemberg, Germany | I008652 |
13 | ![]() | Baden-Württemberg, Germany | I027781 | |
14 | ![]() | Baden-Württemberg, Germany | I009228 | |
15 | ![]() | 1858 | Baden-Württemberg, Germany | I026990 |
16 | ![]() | 1867 | Baden-Württemberg, Germany | I009314 |
17 | ![]() | Baden-Württemberg, Germany | I027963 | |
18 | ![]() | Baden-Württemberg, Germany | I009373 | |
19 | ![]() | 1874 | Baden-Württemberg, Germany | I026974 |
20 | ![]() | Baden-Württemberg, Germany | I027763 | |
21 | ![]() | Baden-Württemberg, Germany | I027774 | |
22 | ![]() | Baden-Württemberg, Germany | I027769 | |
23 | ![]() | Baden-Württemberg, Germany | I027765 | |
24 | ![]() | 1855 | Baden-Württemberg, Germany | I027024 |
25 | ![]() | Baden-Württemberg, Germany | I027801 | |
26 | ![]() | Baden-Württemberg, Germany | I027775 | |
27 | ![]() | Baden-Württemberg, Germany | I027773 | |
28 | ![]() | Baden-Württemberg, Germany | I027771 | |
29 | ![]() | Baden-Württemberg, Germany | I027011 | |
30 | ![]() | Baden-Württemberg, Germany | I009640 | |
31 | ![]() | Baden-Württemberg, Germany | I027786 | |
32 | ![]() | Baden-Württemberg, Germany | I027770 | |
33 | ![]() | Baden-Württemberg, Germany | I027772 | |
34 | ![]() | Baden-Württemberg, Germany | I027767 | |
35 | ![]() | 1854 | Baden-Württemberg, Germany | I027023 |
36 | ![]() | 1867 | Baden-Württemberg, Germany | I026961 |
37 | ![]() | 1779 | Baden-Württemberg, Germany | I009834 |
38 | ![]() | 1774 | Baden-Württemberg, Germany | I009870 |
39 | ![]() | 1883 | Baden-Württemberg, Germany | I026980 |
40 | ![]() | 1891 | Baden-Württemberg, Germany | I026962 |
41 | ![]() | 1885 | Baden-Württemberg, Germany | I026982 |
42 | ![]() | 1872 | Baden-Württemberg, Germany | I010492 |
43 | ![]() | Baden-Württemberg, Germany | I011165 | |
44 | ![]() | Baden-Württemberg, Germany | I010646 | |
45 | ![]() | Baden-Württemberg, Germany | I010644 | |
46 | ![]() | Baden-Württemberg, Germany | I010808 | |
47 | ![]() | 1860 | Baden-Württemberg, Germany | I010945 |
48 | ![]() | 1870 | Baden-Württemberg, Germany | I027028 |
49 | ![]() | Baden-Württemberg, Germany | I009958 | |
50 | ![]() | Baden-Württemberg, Germany | I009959 |
Casamento
Resultados 1 até 2 de 2
Família ![]() |
Casamento ![]() |
ID da família | ||
1 | Dannbacher / Wunsch | 1 Mai 1879 | Baden-Württemberg, Germany | F008819 |
2 | Wunsch / Hagenunger | 15 Out 1887 | Baden-Württemberg, Germany | F003842 |