Genealogia da Família Wünsch
História, Cultura e Tradições
Brasil
Nascimento
Resultados 1 até 50 de 1573
Sobrenome, prenome | Nascimento | ID da pessoa | ||
1 | Acilda | Brasil | I002885 | |
2 | Adriana | Brasil | I003564 | |
3 | Alice | Brasil | I000985 | |
4 | Alice Maria | Brasil | I002563 | |
5 | Alma | Brasil | I009055 | |
6 | Ana | Brasil | I002561 | |
7 | Ana | Brasil | I010178 | |
8 | Andre Luis | I000980 | ||
9 | Bruno | Brasil | I002000 | |
10 | Cassia | Brasil | I002914 | |
11 | Delci | Brasil | I002820 | |
12 | Ela | Brasil | I002492 | |
13 | Elisabeth | Brasil | I003944 | |
14 | Elites | I002750 | ||
15 | Ena | Brasil | I002855 | |
16 | Eneida | Brasil | I000538 | |
17 | Erasmo | Brasil | I000816 | |
18 | Evanir | Brasil | I000986 | |
19 | Helma | Brasil | I002527 | |
20 | Hugo | Brasil | I005556 | |
21 | Idalina | Brasil | I003999 | |
22 | Ieda | Brasil | I000987 | |
23 | Irma | Brasil | I002854 | |
24 | Isete | Brasil | I002569 | |
25 | Leane | I002824 | ||
26 | Maria | Brasil | I007660 | |
27 | Nicilaine | Brasil | I002909 | |
28 | Odete | Brasil | I007658 | |
29 | Pero Joao | 1598 | Brasil | I024872 |
30 | Raiza | Brasil | I005557 | |
31 | Renilda | Brasil | I014433 | |
32 | Silvia | Brasil | I000778 | |
33 | Silvia | Brasil | I002594 | |
34 | Úrsula Ane | Brasil | I002744 | |
35 | Vanda | I002747 | ||
36 | Vera | Brasil | I012945 | |
37 | Vera Lucia | I015107 | ||
38 | Vinícius | Brasil | I001930 | |
39 | Abran, Rosa | I002079 | ||
40 | Abrecht, Ademir | Brasil | I004323 | |
41 | Abrecht, Carlos Henrique | Brasil | I004325 | |
42 | Abrecht, Cristian Thomaz | Brasil | I004324 | |
43 | Abreu, Rosa | Brasil | I002590 | |
44 | Adam, Edmundo | 2 Fev 1912 | Brasil | I002479 |
45 | Adam, Lorena | I002480 | ||
46 | Adamy, Catharina Elizabeth | Brasil | I004669 | |
47 | Aguiar, Catarina Madalena Leonor de | 1702 | Brasil | I028613 |
48 | Aguiar, Newton | I017054 | ||
49 | Albuquerque, Mariana Benedita de | Brasil | I028607 | |
50 | Almeida, Maria Eliza Winche | Brasil | I014836 |
Falecimento
Resultados 1 até 50 de 101
Sobrenome, prenome | Falecimento | ID da pessoa | ||
1 | Joanna | Brasil | I007052 | |
2 | Barankiewicz, Josepha | Brasil | I038870 | |
3 | Barankiewicz, Stefan | 3 Mai 1968 | Brasil | I038869 |
4 | Becker, August | Brasil | I007053 | |
5 | Becker, Carl | Brasil | I007051 | |
6 | Becker, Johann | Brasil | I007055 | |
7 | Becker, Johanne | Brasil | I007054 | |
8 | Beckert, Antonio | Brasil | I007049 | |
9 | Beckert, Carolina | Brasil | I007048 | |
10 | Beckert, Guilherme | 3 Jun 1955 | Brasil | I007050 |
11 | Beckert, Wilhelm | Brasil | I007038 | |
12 | Beckert, Wilhelm | Brasil | I007046 | |
13 | Bonilha, Thomé Martins | 1660 | Brasil | I007390 |
14 | Castro, Bartolomeu Barbosa de | 1730 | Brasil | I024742 |
15 | D'assunção, João Carvalho | 20 Mai 1761 | Brasil | I007384 |
16 | Fernandez, Maria Margarida | 1603 | Brasil | I025118 |
17 | Fürst, José | 13 Jun 1990 | Brasil | I006898 |
18 | Goerther, Anna | 28 Jul 1995 | Brasil | I006900 |
19 | Grossl, Anna | 21 Ago 1994 | Brasil | I006892 |
20 | Heim, Anna Maria | Brasil | I039798 | |
21 | Hoffmann, Margarida | 4 Set 1999 | Brasil | I006886 |
22 | Hollmann, Anna Margaretha | 1880 | Brasil | I039777 |
23 | Kipper, Roque José | 30 Jun 2000 | Brasil | I004056 |
24 | Krüger, Andre | 1960 | Brasil | I039726 |
25 | Kruger, Andre | 1968 | Brasil | I039802 |
26 | Krüger, Anna Barbara | 18 Mar 1966 | Brasil | I039705 |
27 | Kruger, Guilherme | 1942 | Brasil | I039810 |
28 | Krüger, Jacob | 1968 | Brasil | I039725 |
29 | Krüger, João | 1964 | Brasil | I039692 |
30 | Kruger, Johannes | 1908 | Brasil | I039773 |
31 | Krüger, Jorge | 1978 | Brasil | I039728 |
32 | Krüger, Joseph | 12 Set 1913 | Brasil | I039687 |
33 | Krüger, Joseph | 3 Jul 1917 | Brasil | I039753 |
34 | Kruger, Joseph | 3 Jul 1917 | Brasil | I039776 |
35 | Kruger, Maria Isabel | 1964 | Brasil | I039800 |
36 | Kruger, Pedro | 1966 | Brasil | I039801 |
37 | Kruger, Wilhelm | 7 Abr 1938 | Brasil | I039794 |
38 | Lacerda, Izabel | Brasil | I007423 | |
39 | Lahr, Emilie | Brasil | I005114 | |
40 | Landowski, Antonie | Brasil | I015742 | |
41 | Landowski, Franz | Brasil | I015740 | |
42 | Landowski, Johann | Brasil | I015737 | |
43 | Landowski, Marianne | Brasil | I015741 | |
44 | Landowski, Morris | Brasil | I015738 | |
45 | Landowski, Stephan | Brasil | I015739 | |
46 | Loures, Manoel Alves Da Rocha | Brasil | I007422 | |
47 | Loures, Sylvano Alves Da Rocha | 13 Fev 1979 | Brasil | I007432 |
48 | Pachinski, Lourenço | 1940 | Brasil | I028455 |
49 | Quadros, João Antônio | 9 Fev 1986 | Brasil | I000578 |
50 | Ratajczyka, Marianna | Brasil | I038670 |
Birth
Resultados 1 até 4 de 4
Sobrenome, prenome | Birth | ID da pessoa | ||
1 | Posselt, Cena Laini | I002623 | ||
2 | Ramos, Gustavo Sadi | I002566 | ||
3 | Veit, Dionara Mariana | I002973 | ||
4 | Wünsch, Anila Rosália | I001231 |
Immigration
Resultados 1 até 12 de 12
Sobrenome, prenome | Immigration | ID da pessoa | ||
1 | Ellmerich, Elisabeth | 1949 | Brasil | I021159 |
2 | Feix, Wilhelm Gustav | 1949 | Brasil | I021208 |
3 | Fessler, Gebhard José | 1933 | Brasil | I015525 |
4 | Kern, Guenter Karl Heinz | 1964 | Brasil | I021270 |
5 | Leschenkol, Francisco | 1922 | Brasil | I015507 |
6 | Rubin, Elsie | 1951 | Brasil | I004457 |
7 | Wuensch, Manfred | I021100 | ||
8 | Wuensche, Ilse | I004454 | ||
9 | Wünsch, Brigitte | I021277 | ||
10 | Wünsch, Konrad Wilhelm | 1958 | Brasil | I020773 |
11 | Wunsch, Ottilie | 1939 | Brasil | I020862 |
12 | Wünsche, Karl Wilhelm | 1897 | Brasil | I002169 |
Residence
Resultados 1 até 1 de 1
Sobrenome, prenome | Residence | ID da pessoa | ||
1 | Wunsch, Anna | 1883 | Brasil | I028501 |
Casamento
Resultados 1 até 9 de 9
Família | Casamento | ID da família | ||
1 | Floriano / Pedroso | F006490 | ||
2 | Kluska / Wünsch | Brasil | F000180 | |
3 | Sampaio / Loures | 1830 | Brasil | F002303 |
4 | Taborda / Wünsch | F000028 | ||
5 | Wünsch / Bergmann | F000901 | ||
6 | Wünsch / Künlein | 31 Mar 1945 | Brasil | F000412 |
7 | Wunsch / Weinreich | Brasil | F000514 | |
8 | Wunsche / Scher | F001454 | ||
9 | Wünsche / Wielewski | 11 Jul 1931 | Brasil | F000368 |
Immigration
Resultados 1 até 3 de 3
Família | Immigration | ID da família | ||
1 | Semmer / Trapple | 1896 | Brasil | F000379 |
2 | Wünsch / Henke | 1953 | Brasil | F002615 |
3 | Wunsche / Söl | 1904 | Brasil | F004088 |