Genealogia da Família Wünsch
História, Cultura e Tradições
Germany
Nascimento
Resultados 101 até 150 de 409
«Ant 1 2 3 4 5 6 7 ... 9» Próx»
Sobrenome, prenome | Nascimento | ID da pessoa | ||
101 | Landowski, Stephan | Germany | I015739 | |
102 | Lautert, Henrique | 1795 | Germany | I006717 |
103 | Leitz, Martha Anna Maria | 1879 | Germany | I005410 |
104 | Licicr, Mary | 1832 | Germany | I014133 |
105 | Lowntrat, Elizabeth | 1845 | Germany | I013678 |
106 | Ludwig, Christian | 1800 | Germany | I006719 |
107 | Ludwig, Elisabeth | 1832 | Germany | I006716 |
108 | Maricrans, Mary | 1834 | Germany | I012952 |
109 | Merkel, Albert | 1856 | Germany | I015016 |
110 | Meurer, Carlos | 13 Out 1859 | Germany | I001607 |
111 | Moskke, Amilia | Germany | I017944 | |
112 | Mueller, Louise | 1867 | Germany | I020546 |
113 | Muller, Catharina | Germany | I021404 | |
114 | Mutschler, Richard Adolph | 27 Mar 1887 | Germany | I014889 |
115 | Neumann, Christian | 1733 | Germany | I005108 |
116 | Neumann, Christian Jr. | 11 Set 1763 | Germany | I005109 |
117 | Nitsche, Frederico | Germany | I005765 | |
118 | Nu, Anna Wunsch | 1877 | Germany | I013472 |
119 | Nuressig, Christiana | Germany | I017369 | |
120 | Puchelen, Karoline | Germany | I034443 | |
121 | Rasch, August Emil | 18 Nov 1882 | Germany | I015000 |
122 | Rasch, Frank, | 20 Nov 1878 | Germany | I014999 |
123 | Rasch, Selma | 16 Jan 1877 | Germany | I014998 |
124 | Reiner, Ottilia | 1809 | Germany | I015112 |
125 | Rentsch, Andreas | Germany | I011904 | |
126 | Rettinger, Fred F. | Germany | I013583 | |
127 | Ritter, Antonio | Germany | I003933 | |
128 | Ritter, Louis | Germany | I010944 | |
129 | Rohsal, Frederick | Germany | I004970 | |
130 | Roossink, Adelaide Anna | 1884 | Germany | I013564 |
131 | Rosa, José | 1868 | Germany | I025078 |
132 | Rosahl, Maria Mechthilde | 30 Jul 1829 | Germany | I003827 |
133 | Ruppenthal, Carlos | 1859 | Germany | I003548 |
134 | Ruppenthal, Jacob | 1848 | Germany | I005956 |
135 | Scherer, Maria Juliane | 3 Jan 1835 | Germany | I006724 |
136 | Schmidt, Maria | 1865 | Germany | I001203 |
137 | Schneider, Maria | Jan 1850 | Germany | I011414 |
138 | Scholz, Maria Elisabeth | 8 Ago 1748 | Germany | I012120 |
139 | Schwab, Gertrudes | 2 Fev 1842 | Germany | I005563 |
140 | Seferin, Antonio | 1811 | Germany | I006687 |
141 | Seferin, Jacob | 1814 | Germany | I007665 |
142 | Seferin, Mathias | 1810 | Germany | I007664 |
143 | Seibt, Adolfo | 22 Mai 1875 | Germany | I005697 |
144 | Seibt, Emilia | Germany | I005713 | |
145 | Seibt, Rodolfo | 1877 | Germany | I005740 |
146 | Senger, Anna Margaretha | 23 Mai 1838 | Germany | I010830 |
147 | Siebeneicher, Abraham | 1749 | Germany | I005099 |
148 | Siebeneicher, Anna Elisabeth | 6 Fev 1733 | Germany | I005107 |
149 | Siebeneicher, Anna Elisabeth | 24 Jan 1747 | Germany | I005110 |
150 | Simon, Victoria | Germany | I012977 |
«Ant 1 2 3 4 5 6 7 ... 9» Próx»