Genealogia da Família Wünsch
História, Cultura e Tradições
Guarapuava, Paraná, Brasil
Nascimento
Resultados 101 até 150 de 777
«Ant 1 2 3 4 5 6 7 ... 16» Próx»
Sobrenome, prenome | Nascimento | ID da pessoa | ||
101 | Camargo, Francisca Mendes de | 25 Jun 1914 | Guarapuava, Paraná, Brasil | I034421 |
102 | Camargo, Francisco Solano de | 28 Nov 1871 | Guarapuava, Paraná, Brasil | I033343 |
103 | Camargo, Heraclio Mendes de | 11 Jun 1904 | Guarapuava, Paraná, Brasil | I034396 |
104 | Camargo, José de | 23 Dez 1883 | Guarapuava, Paraná, Brasil | I032191 |
105 | Camargo, Maria Mendes de | 20 Mai 1910 | Guarapuava, Paraná, Brasil | I034413 |
106 | Camargo, Rubes Paulo Loures | 1 Out 1964 | Guarapuava, Paraná, Brasil | I041957 |
107 | Camargo, Sirley Maria Rocha | 1 Fev 1937 | Guarapuava, Paraná, Brasil | I031272 |
108 | Campo, Zeferina Assis | 1860 | Guarapuava, Paraná, Brasil | I030128 |
109 | Campos, Celso Carneiro de | I032473 | ||
110 | Campos, Indalécia Padilha de | I024094 | ||
111 | Carvalho, Francisco Prestes | 1866 | Guarapuava, Paraná, Brasil | I030802 |
112 | Chaia, Domingos | 1912 | Guarapuava, Paraná, Brasil | I029553 |
113 | Cidral, Eduardo Henrique Vunchi | Guarapuava, Paraná, Brasil | I011718 | |
114 | Cleve, Amelia Plets | 4 Nov 1903 | Guarapuava, Paraná, Brasil | I036751 |
115 | Cleve, Joerling Joely Cordeiro | 31 Jul 1932 | Guarapuava, Paraná, Brasil | I037665 |
116 | Cleve, Juarez Cordeiro | 10 Dez 1930 | Guarapuava, Paraná, Brasil | I037631 |
117 | Conceição, Perciliana Maria da | 1852 | Guarapuava, Paraná, Brasil | I030052 |
118 | Conceição, Perciliana Maria da | 1852 | Guarapuava, Paraná, Brasil | I040790 |
119 | Cordeiro, Amalia | 14 Abr 1890 | Guarapuava, Paraná, Brasil | I033487 |
120 | Cordeiro, Antônio Neto | Guarapuava, Paraná, Brasil | I007960 | |
121 | Cordeiro, Aparecida | Guarapuava, Paraná, Brasil | I007963 | |
122 | Cordeiro, Argemiro Mendes | 27 Jun 1934 | Guarapuava, Paraná, Brasil | I038225 |
123 | Cordeiro, Bemvinda Mendes | 26 Set 1906 | Guarapuava, Paraná, Brasil | I037340 |
124 | Cordeiro, Iraci | 15 Abr 1922 | Guarapuava, Paraná, Brasil | I037244 |
125 | Cordeiro, Izolina | Guarapuava, Paraná, Brasil | I007964 | |
126 | Cordeiro, Jennifer Wiinsch | I000830 | ||
127 | Cordeiro, João Maria | I038162 | ||
128 | Cordeiro, Maria da Conceição | 1861 | Guarapuava, Paraná, Brasil | I037136 |
129 | Cordeiro, Maria Da Luz | 24 Mai 1897 | Guarapuava, Paraná, Brasil | I037154 |
130 | Cordeiro, Maria De Lurdes | Guarapuava, Paraná, Brasil | I007966 | |
131 | Cordeiro, Maria do Belém | 1859 | Guarapuava, Paraná, Brasil | I037134 |
132 | Cordeiro, Maria Francisca | 16 Out 1906 | Guarapuava, Paraná, Brasil | I028580 |
133 | Cordeiro, Ocalina | 20 Jul 1888 | Guarapuava, Paraná, Brasil | I032550 |
134 | Cordeiro, Paulo Sergio Mendes | 22 Abr 1975 | Guarapuava, Paraná, Brasil | I038295 |
135 | Cordeiro, Pedro Filho | 10 Set 1903 | Guarapuava, Paraná, Brasil | I032208 |
136 | Cordeiro, Sirlene | Guarapuava, Paraná, Brasil | I007962 | |
137 | Cordeiro, Terezinha | Guarapuava, Paraná, Brasil | I007965 | |
138 | Cordeiro, Vivaldino Mendes | 19 Dez 1938 | Guarapuava, Paraná, Brasil | I032544 |
139 | Cordeiro, Zeferina Mendes | 2 Set 1850 | Guarapuava, Paraná, Brasil | I037228 |
140 | Costa, Carine Campos | I002198 | ||
141 | Dias, Carmeval Silveira | I029070 | ||
142 | Dias, Carnival | I029071 | ||
143 | Dias, Horaldina | 17 Nov 1927 | Guarapuava, Paraná, Brasil | I029072 |
144 | Dias, Juliano Wünsch | I000832 | ||
145 | Dias, Sebastião Odorico | 1 Abr 1923 | Guarapuava, Paraná, Brasil | I037399 |
146 | Diniz, Joaquim Ferreira | 28 Jan 1902 | Guarapuava, Paraná, Brasil | I029621 |
147 | Faria, Anna Joaquina de | 11 Ago 1839 | Guarapuava, Paraná, Brasil | I041909 |
148 | Faria, Fortunato José de | 17 Out 1851 | Guarapuava, Paraná, Brasil | I024913 |
149 | Farias, Mario de Almeida | I007929 | ||
150 | Feitosa, Lia Camargo de Mello | 14 Nov 1930 | Guarapuava, Paraná, Brasil | I034425 |
«Ant 1 2 3 4 5 6 7 ... 16» Próx»
Falecimento
Resultados 101 até 150 de 489
«Ant 1 2 3 4 5 6 7 ... 10» Próx»
Sobrenome, prenome | Falecimento | ID da pessoa | ||
101 | Foss, Carolina - Lula | 29 Set 2024 | Guarapuava, Paraná, Brasil | I000066 |
102 | Foss, Francisco | 1 Jul 1997 | Guarapuava, Paraná, Brasil | I008051 |
103 | Foss, Laudelino | 1964 | Guarapuava, Paraná, Brasil | I032444 |
104 | Foss, Lourenço | 13 Jul 1999 | Guarapuava, Paraná, Brasil | I032448 |
105 | Foss, Paulino | 1981 | Guarapuava, Paraná, Brasil | I000405 |
106 | França, Afonso | 11 Jun 1979 | Guarapuava, Paraná, Brasil | I041596 |
107 | França, Francisco Loures de Almeida | 8 Fev 1926 | Guarapuava, Paraná, Brasil | I031089 |
108 | França, Laura Rosa de | 12 Abr 1885 | Guarapuava, Paraná, Brasil | I005239 |
109 | França, Maria de Jesus | 13 Abr 1998 | Guarapuava, Paraná, Brasil | I041631 |
110 | França, Marina | 5 Mai 2006 | Guarapuava, Paraná, Brasil | I006213 |
111 | França, Salvador Nascimento e | 3 Set 1999 | Guarapuava, Paraná, Brasil | I041587 |
112 | Franco, Alvaro Ruiz | 17 Abr 2004 | Guarapuava, Paraná, Brasil | I041404 |
113 | Freitas, Afonso de Paula | 9 Abr 1911 | Guarapuava, Paraná, Brasil | I005180 |
114 | Freitas, Joaquim Ribeiro De | 31 Dez 1895 | Guarapuava, Paraná, Brasil | I030368 |
115 | Freitas, Manoel José de | 7 Nov 1955 | Guarapuava, Paraná, Brasil | I041056 |
116 | Galinski, Josepha | 12 Jul 1998 | Guarapuava, Paraná, Brasil | I029027 |
117 | Gomes, João Theodoro | 15 Ago 1976 | Guarapuava, Paraná, Brasil | I007920 |
118 | Graeff, Aurora | 8 Jul 1997 | Guarapuava, Paraná, Brasil | I040214 |
119 | Guimarães, Coronel Antonio Alves | 24 Fev 1901 | Guarapuava, Paraná, Brasil | I024936 |
120 | Guimarães, Gertrudes Alves | 10 Mar 1903 | Guarapuava, Paraná, Brasil | I031155 |
121 | Guimarães, Maria Luiza | 14 Nov 1954 | Guarapuava, Paraná, Brasil | I031122 |
122 | Herbst, Alzira | Guarapuava, Paraná, Brasil | I039500 | |
123 | Iastremski, Elenice | 16 Mar 2011 | Guarapuava, Paraná, Brasil | I000753 |
124 | Iastrenski, Maria Madalena | 10 Jul 2017 | Guarapuava, Paraná, Brasil | I002904 |
125 | Jesus, Maria Váz de | Guarapuava, Paraná, Brasil | I041220 | |
126 | Karsten, João Honorato Köche | 20 Nov 1968 | Guarapuava, Paraná, Brasil | I025087 |
127 | Krüger, Alfredo | 24 Jul 1993 | Guarapuava, Paraná, Brasil | I039700 |
128 | Krüger, Clara | 22 Jul 1971 | Guarapuava, Paraná, Brasil | I039703 |
129 | Krüger, Claudete | 28 Jun 2002 | Guarapuava, Paraná, Brasil | I039812 |
130 | Krüger, Madalena | 17 Jul 1974 | Guarapuava, Paraná, Brasil | I039722 |
131 | Krüger, Manoel | 30 Abr 1974 | Guarapuava, Paraná, Brasil | I039736 |
132 | Krüger, Marlene Leony | 10 Dez 2012 | Guarapuava, Paraná, Brasil | I039502 |
133 | Krüger, Nivaldo | 14 Fev 2024 | Guarapuava, Paraná, Brasil | I035164 |
134 | Krüger, Paulo | 7 Set 2018 | Guarapuava, Paraná, Brasil | I032452 |
135 | Krüger, Rodolpho | 22 Jun 1989 | Guarapuava, Paraná, Brasil | I039558 |
136 | Krüger, Vivaldo | 22 Dez 1984 | Guarapuava, Paraná, Brasil | I039464 |
137 | Kubichen, Alexandre | 3 Mar 1956 | Guarapuava, Paraná, Brasil | I029601 |
138 | Kubichen, Anastácio | 4 Fev 1982 | Guarapuava, Paraná, Brasil | I029605 |
139 | Kubichen, Antonia | 1990 | Guarapuava, Paraná, Brasil | I029609 |
140 | Kubichen, Sophia | 8 Mar 1993 | Guarapuava, Paraná, Brasil | I029608 |
141 | Lacerda, Maria Thereza Tavares de | 8 Mai 1876 | Guarapuava, Paraná, Brasil | I041919 |
142 | Lecheta, Florentina | 16 Abr 2000 | Guarapuava, Paraná, Brasil | I039202 |
143 | Lecheta, Paulo | 24 Nov 1987 | Guarapuava, Paraná, Brasil | I039160 |
144 | Legman, Augusto | 20 Ago 1987 | Guarapuava, Paraná, Brasil | I000261 |
145 | Legman, Clemair | 17 Jul 2012 | Guarapuava, Paraná, Brasil | I000264 |
146 | Legman, Dometila | 16 Mai 1989 | Guarapuava, Paraná, Brasil | I000265 |
147 | Legman, Joao Maria | 14 Jan 2015 | Guarapuava, Paraná, Brasil | I000260 |
148 | Legman, Leonardo Chagas | 11 Out 2008 | Guarapuava, Paraná, Brasil | I029559 |
149 | Legmann, Antônio Zacarias | 7 Ago 2024 | Guarapuava, Paraná, Brasil | I000268 |
150 | Legmann, Domitilia | 16 Mai 1989 | Guarapuava, Paraná, Brasil | I029379 |
«Ant 1 2 3 4 5 6 7 ... 10» Próx»