Genealogia da Família Wünsch
História, Cultura e Tradições
Rothenfels, Baden-Württemberg, Germany
Nascimento
Resultados 51 até 100 de 103
Sobrenome, prenome | Nascimento | ID da pessoa | ||
51 | Wunsch, Jacobus | 12 Mai 1753 | Rothenfels, Baden-Württemberg, Germany | I011541 |
52 | Wunsch, Joanne Michaele | 19 Nov 1842 | Rothenfels, Baden-Württemberg, Germany | I003272 |
53 | Wunsch, Joannem Laurentium | 13 Ago 1769 | Rothenfels, Baden-Württemberg, Germany | I003475 |
54 | Wunsch, Joannes | 14 Dez 1757 | Rothenfels, Baden-Württemberg, Germany | I021595 |
55 | Wunsch, Joannes Baptista | 30 Mai 1762 | Rothenfels, Baden-Württemberg, Germany | I012194 |
56 | Wunsch, Joannes Baptiste | 26 Jun 1761 | Rothenfels, Baden-Württemberg, Germany | I017486 |
57 | Wunsch, Jodocus | 12 Jul 1757 | Rothenfels, Baden-Württemberg, Germany | I011581 |
58 | Wunsch, Johann | 31 Jan 1762 | Rothenfels, Baden-Württemberg, Germany | I012201 |
59 | Wunsch, Johanna | 28 Set 1839 | Rothenfels, Baden-Württemberg, Germany | I021610 |
60 | Wunsch, Johanna | 10 Jul 1848 | Rothenfels, Baden-Württemberg, Germany | I011874 |
61 | Wunsch, Karl | 14 Ago 1850 | Rothenfels, Baden-Württemberg, Germany | I021614 |
62 | Wunsch, Karl Theodor | 11 Ago 1869 | Rothenfels, Baden-Württemberg, Germany | I003280 |
63 | Wunsch, Karl Theodor | 25 Dez 1872 | Rothenfels, Baden-Württemberg, Germany | I021620 |
64 | Wunsch, Karl Theodor | 4 Abr 1875 | Rothenfels, Baden-Württemberg, Germany | I021621 |
65 | Wunsch, Karl Theodor | 21 Nov 1879 | Rothenfels, Baden-Württemberg, Germany | I003285 |
66 | Wunsch, Katharina | 29 Abr 1849 | Rothenfels, Baden-Württemberg, Germany | I021605 |
67 | Wunsch, Leopoldine | 8 Set 1846 | Rothenfels, Baden-Württemberg, Germany | I021607 |
68 | Wunsch, Ludovica | 15 Fev 1870 | Rothenfels, Baden-Württemberg, Germany | I021617 |
69 | Wunsch, Margaretha | 20 Ago 1656 | Rothenfels, Baden-Württemberg, Germany | I003463 |
70 | Wunsch, Margaretha | 19 Mar 1760 | Rothenfels, Baden-Württemberg, Germany | I018989 |
71 | Wunsch, Margaretha | 14 Ago 1764 | Rothenfels, Baden-Württemberg, Germany | I020771 |
72 | Wunsch, Maria Anna | 17 Ago 1759 | Rothenfels, Baden-Württemberg, Germany | I020768 |
73 | Wunsch, Maria Catharina | 1 Ago 1756 | Rothenfels, Baden-Württemberg, Germany | I020765 |
74 | Wunsch, Maria Catharinae | 1731 | Rothenfels, Baden-Württemberg, Germany | I003457 |
75 | Wunsch, Maria Eva | 12 Out 1870 | Rothenfels, Baden-Württemberg, Germany | I003278 |
76 | Wunsch, Maria Francisca | 1 Jul 1769 | Rothenfels, Baden-Württemberg, Germany | I020772 |
77 | Wunsch, Maria Francisca | 20 Dez 1782 | Rothenfels, Baden-Württemberg, Germany | I020778 |
78 | Wunsch, Maria Magdalena | 1845 | Rothenfels, Baden-Württemberg, Germany | I003282 |
79 | Wunsch, Maria Othilia | Rothenfels, Baden-Württemberg, Germany | I026911 | |
80 | Wunsch, Maria Sophia | 23 Set 1706 | Rothenfels, Baden-Württemberg, Germany | I003444 |
81 | Wunsch, Maria Theresia | 20 Out 1755 | Rothenfels, Baden-Württemberg, Germany | I020764 |
82 | Wunsch, Mathias | 24 Fev 1707 | Rothenfels, Baden-Württemberg, Germany | I020761 |
83 | Wunsch, Matthaeus | 21 Set 1759 | Rothenfels, Baden-Württemberg, Germany | I003476 |
84 | Wunsch, Matthias | 15 Fev 1753 | Rothenfels, Baden-Württemberg, Germany | I003480 |
85 | Wunsch, Michael | 13 Dez 1749 | Rothenfels, Baden-Württemberg, Germany | I020762 |
86 | Wunsch, Monica | 16 Jan 1773 | Rothenfels, Baden-Württemberg, Germany | I019797 |
87 | Wunsch, Oskar | 16 Mar 1882 | Rothenfels, Baden-Württemberg, Germany | I003283 |
88 | Wunsch, Oskar | 14 Ago 1883 | Rothenfels, Baden-Württemberg, Germany | I003284 |
89 | Wunsch, Othilia | 12 Abr 1777 | Rothenfels, Baden-Württemberg, Germany | I017883 |
90 | Wunsch, Otto | 11 Nov 1873 | Rothenfels, Baden-Württemberg, Germany | I003281 |
91 | Wunsch, Paulina | 24 Jan 1872 | Rothenfels, Baden-Württemberg, Germany | I003277 |
92 | Wunsch, Pauline | 24 Jan 1845 | Rothenfels, Baden-Württemberg, Germany | I008169 |
93 | Wunsch, Pauline | 18 Abr 1849 | Rothenfels, Baden-Württemberg, Germany | I021604 |
94 | Wunsch, Paulus | 2 Fev 1823 | Rothenfels, Baden-Württemberg, Germany | I021601 |
95 | Wunsch, Philippus Jacobus | 28 Abr 1766 | Rothenfels, Baden-Württemberg, Germany | I003477 |
96 | Wunsch, Regina | 7 Jul 1871 | Rothenfels, Baden-Württemberg, Germany | I021618 |
97 | Wunsch, Reinhard | 17 Jul 1846 | Rothenfels, Baden-Württemberg, Germany | I017312 |
98 | Wunsch, Sophie | 26 Abr 1842 | Rothenfels, Baden-Württemberg, Germany | I021609 |
99 | Wunsch, Sybilla | 1703 | Rothenfels, Baden-Württemberg, Germany | I003445 |
100 | Wunsch, Walburga | 16 Jun 1784 | Rothenfels, Baden-Württemberg, Germany | I019180 |
Residence
Resultados 51 até 100 de 101
Sobrenome, prenome | Residence | ID da pessoa | ||
51 | Wunsch, Ludovica | 1870 | Rothenfels, Baden-Württemberg, Germany | I021617 |
52 | Wunsch, Margaretha | Rothenfels, Baden-Württemberg, Germany | I026908 | |
53 | Wunsch, Margaretha | 1760 | Rothenfels, Baden-Württemberg, Germany | I018989 |
54 | Wunsch, Margaretha | 1764 | Rothenfels, Baden-Württemberg, Germany | I020771 |
55 | Wunsch, Maria Anna | 1759 | Rothenfels, Baden-Württemberg, Germany | I020768 |
56 | Wunsch, Maria Apolonia | 11 Abr 1703 | Rothenfels, Baden-Württemberg, Germany | I018578 |
57 | Wunsch, Maria Catharina | 1756 | Rothenfels, Baden-Württemberg, Germany | I020765 |
58 | Wunsch, Maria Christina | Rothenfels, Baden-Württemberg, Germany | I020802 | |
59 | Wunsch, Maria Eva | 1870 | Rothenfels, Baden-Württemberg, Germany | I003278 |
60 | Wunsch, Maria Francisca | 1769 | Rothenfels, Baden-Württemberg, Germany | I020772 |
61 | Wunsch, Maria Francisca | 1782 | Rothenfels, Baden-Württemberg, Germany | I020778 |
62 | Wunsch, Maria Othilia | Rothenfels, Baden-Württemberg, Germany | I026911 | |
63 | Wunsch, Maria Sophia | Rothenfels, Baden-Württemberg, Germany | I003444 | |
64 | Wunsch, Maria Theresia | 1755 | Rothenfels, Baden-Württemberg, Germany | I020764 |
65 | Wunsch, Mathias | Rothenfels, Baden-Württemberg, Germany | I016207 | |
66 | Wunsch, Matthaeus | 1759 | Rothenfels, Baden-Württemberg, Germany | I003476 |
67 | Wunsch, Matthias | 1753 | Rothenfels, Baden-Württemberg, Germany | I003480 |
68 | Wunsch, Michael | 1749 | Rothenfels, Baden-Württemberg, Germany | I020762 |
69 | Wunsch, Monica | 1773 | Rothenfels, Baden-Württemberg, Germany | I019797 |
70 | Wunsch, Nikolaus | 1825 | Rothenfels, Baden-Württemberg, Germany | I021602 |
71 | Wunsch, Oskar | 1883 | Rothenfels, Baden-Württemberg, Germany | I003284 |
72 | Wunsch, Otto | 1873 | Rothenfels, Baden-Württemberg, Germany | I003281 |
73 | Wunsch, Paulina | 1872 | Rothenfels, Baden-Württemberg, Germany | I003277 |
74 | Wunsch, Pauline | 1845 | Rothenfels, Baden-Württemberg, Germany | I008169 |
75 | Wunsch, Pauline | 1849 | Rothenfels, Baden-Württemberg, Germany | I021604 |
76 | Wunsch, Paulus | 1806 | Rothenfels, Baden-Württemberg, Germany | I021599 |
77 | Wunsch, Paulus | 1823 | Rothenfels, Baden-Württemberg, Germany | I021601 |
78 | Wünsch, Philippus Jacobus | Rothenfels, Baden-Württemberg, Germany | I026902 | |
79 | Wunsch, Philippus Jacobus | 1766 | Rothenfels, Baden-Württemberg, Germany | I003477 |
80 | Wunsch, Regina | 1871 | Rothenfels, Baden-Württemberg, Germany | I021618 |
81 | Wunsch, Sophie | 1842 | Rothenfels, Baden-Württemberg, Germany | I021609 |
82 | Wunsch, Sybilla | Rothenfels, Baden-Württemberg, Germany | I003445 | |
83 | Wunsch, Valentinus | 1784 | Rothenfels, Baden-Württemberg, Germany | I020781 |
84 | Wuntsch, Anna Maria | Rothenfels, Baden-Württemberg, Germany | I003448 | |
85 | Wuntsch, Catharina | Rothenfels, Baden-Württemberg, Germany | I026897 | |
86 | Wuntsch, Catharina | Rothenfels, Baden-Württemberg, Germany | I003449 | |
87 | Wuntsch, Christina | Rothenfels, Baden-Württemberg, Germany | I003450 | |
88 | Wuntsch, Franciscus Michael | Rothenfels, Baden-Württemberg, Germany | I026907 | |
89 | Wuntsch, Georgius | Rothenfels, Baden-Württemberg, Germany | I026905 | |
90 | Wuntsch, Joann | Rothenfels, Baden-Württemberg, Germany | I026909 | |
91 | Wuntsch, Joannes Georgius | Rothenfels, Baden-Württemberg, Germany | I026903 | |
92 | Wuntsch, Joannes Jacobus | Rothenfels, Baden-Württemberg, Germany | I026899 | |
93 | Wuntsch, Joannes Jacobus | Rothenfels, Baden-Württemberg, Germany | I026895 | |
94 | Wuntsch, Joannes Michael | Rothenfels, Baden-Württemberg, Germany | I026904 | |
95 | Wüntsch, Laurentius | Rothenfels, Baden-Württemberg, Germany | I026896 | |
96 | Wuntsch, Margaretha | Rothenfels, Baden-Württemberg, Germany | I026898 | |
97 | Wuntsch, Margaretha | Rothenfels, Baden-Württemberg, Germany | I003453 | |
98 | Wuntsch, Maria Anna | Rothenfels, Baden-Württemberg, Germany | I026893 | |
99 | Wuntsch, Maria Barbara | Rothenfels, Baden-Württemberg, Germany | I003454 | |
100 | Wuntsch, Maria Francisca | Rothenfels, Baden-Württemberg, Germany | I026900 |