Genealogia da Família Wünsch
História, Cultura e Tradições
Böhemen, Austria
Nascimento
Resultados 1 até 50 de 72
Sobrenome, prenome | Nascimento | ID da pessoa | ||
1 | Agnes | 1883 | Böhemen, Austria | I020486 |
2 | Catharina | 1699 | Böhemen, Austria | I015608 |
3 | Elisabeth | 1691 | Böhemen, Austria | I015601 |
4 | Francisca | 12 Fev 1840 | Böhemen, Austria | I002849 |
5 | Joanna | 1700 | Böhemen, Austria | I015624 |
6 | Kaca | 1686 | Böhemen, Austria | I015654 |
7 | Katerina | 1694 | Böhemen, Austria | I015636 |
8 | Magdalena | 1700 | Böhemen, Austria | I015640 |
9 | Manda | 1678 | Böhemen, Austria | I015622 |
10 | Mary | 1844 | Böhemen, Austria | I016762 |
11 | Gschwendner, Catharina | Böhemen, Austria | I007193 | |
12 | Hoffmann, Clara | Böhemen, Austria | I015752 | |
13 | Huyer, Emanuel | 1825 | Böhemen, Austria | I001446 |
14 | Jantsch, Andréas | Böhemen, Austria | I001178 | |
15 | Jantsch, Francisco | Böhemen, Austria | I005665 | |
16 | Karnosh, Frances | 13 Mar 1880 | Böhemen, Austria | I018637 |
17 | Keil, Franscisco | Böhemen, Austria | I008003 | |
18 | Klinger, Carolina | 1849 | Böhemen, Austria | I001078 |
19 | Kohler, Franziska | 12 Fev 1840 | Böhemen, Austria | I001247 |
20 | Kratzert, Ida | 1884 | Böhemen, Austria | I020542 |
21 | Krejci, Magdalena | 1668 | Böhemen, Austria | I015616 |
22 | Kretschmer, Ernst | 18 Ago 1863 | Böhemen, Austria | I001162 |
23 | Lahr, Emilie | Böhemen, Austria | I005114 | |
24 | Lang, Karolina | 24 Jun 1843 | Böhemen, Austria | I004390 |
25 | Marchner, Clementine | 1884 | Böhemen, Austria | I004392 |
26 | Marschner, Clementine | 1884 | Böhemen, Austria | I004410 |
27 | Meurer, Henrieta Philippina | 21 Mar 1869 | Böhemen, Austria | I001015 |
28 | Mitsehke, Guilhermina | Böhemen, Austria | I005827 | |
29 | Pokraut, Jacob | Böhemen, Austria | I017583 | |
30 | Posselt, Josepha | Böhemen, Austria | I001179 | |
31 | Posselt, Wilhelm | 1874 | Böhemen, Austria | I005072 |
32 | Riger, Anna | 1872 | Böhemen, Austria | I006000 |
33 | Ronge, Anna Elisabetha | 1753 | Böhemen, Austria | I015133 |
34 | Schroeder, Maximiliano | Böhemen, Austria | I007192 | |
35 | Seibt, Caetano | Böhemen, Austria | I005656 | |
36 | Siebeneichler, Franz | Böhemen, Austria | I005113 | |
37 | Simon, Barbara | Böhemen, Austria | I008004 | |
38 | Steffen, Henrique | 1847 | Böhemen, Austria | I005394 |
39 | Sternart, Francisco Sternart | Böhemen, Austria | I015751 | |
40 | Suesner, Teresiae | 1839 | Böhemen, Austria | I016873 |
41 | Ulmann, Guilherme | Böhemen, Austria | I005826 | |
42 | Ulmann, Guilherme | 1851 | Böhemen, Austria | I005844 |
43 | Ulmann, Guilherme | 16 Mar 1875 | Böhemen, Austria | I005830 |
44 | Ulmann, Guilhermina | 1873 | Böhemen, Austria | I005816 |
45 | Umann, Jose | Böhemen, Austria | I005116 | |
46 | Volkmer, Maria | Böhemen, Austria | I005666 | |
47 | Winsch, Pauline | Böhemen, Austria | I014820 | |
48 | Wohl, Gregorio | 1870 | Böhemen, Austria | I005298 |
49 | Wuensch, Charlie | 1866 | Böhemen, Austria | I016874 |
50 | Wuensch, Eduardi | 1839 | Böhemen, Austria | I016872 |
Falecimento
Resultados 1 até 2 de 2
Sobrenome, prenome | Falecimento | ID da pessoa | ||
1 | Wünsch, Anton | Böhemen, Austria | I001151 | |
2 | Wünsch, Heinrich | 1783 | Böhemen, Austria | I001246 |
Casamento
Resultados 1 até 1 de 1
Família | Casamento | ID da família | ||
1 | Schulz / Keil | Böhemen, Austria | F000375 |