Genealogia da Família Wünsch
História, Cultura e Tradições
Gablonz, Böhemen, Austria
Notas:
Gablonz (Nome atual: Jablonec nad Nisou)É uma cidade do norte da Boêmia, é a segunda maior cidade da região de Liberec (Reichenberg) com uma população de 45.000 habitantes (2001). A cidade foi uma grande produtora de vidros e jóia. O vilarejo foi no século 1, o primeiro documento escrito data de 1356. Em agosto de 1496 a cidade foi inteiramente queimada por tropas de grupo rebeldes. No século 18, a primeira jóia artificial do mundo foi produzida por J. F. Schwan em Gablonz tornou-se famosa em toda a Europa. A vila Gablonz se emancipou tornando-se cidade pelo rei Francis Joseph em 29 de março de 1866.Em outubro de 1938 Gablonz foi ocupada por tropas de Hitler. A liberdade total retornou somente em 1989 com queda da ditadura comunista da Tchecoslováquia. Personalidades famosas da cidade: Joseph Zasche (b. d 1871. 1957), arquiteto, Gustav Leutelt (b. d 1860. 1947), escritor, Josef Schindler (b. d 1814. 1890), colaborador de Vincenz Priessnitz, Josef Vaclav Scheybal (b. d 1928. 2001).
Resultados 1 até 50 de 98
Sobrenome, prenome | Nascimento | ID da pessoa | ||
1 | Anders, Maria | 30 Nov 1844 | Gablonz, Böhemen, Austria | I003248 |
2 | Berndt, Anna Maria | Gablonz, Böhemen, Austria | I027621 | |
3 | Berndt, Elias | 21 Ago 1650 | Gablonz, Böhemen, Austria | I003705 |
4 | Feix, Wilhelm Gustav | 25 Jul 1897 | Gablonz, Böhemen, Austria | I021208 |
5 | Fischer, Eleonore | 24 Set 1865 | Gablonz, Böhemen, Austria | I002371 |
6 | Fischer, Elionore | 24 Set 1865 | Gablonz, Böhemen, Austria | I001522 |
7 | Fischer, Joseph | 1777 | Gablonz, Böhemen, Austria | I003655 |
8 | Fritsche, Erna Anna | 12 Jul 1904 | Gablonz, Böhemen, Austria | I003723 |
9 | Jakel, Augustin | 23 Mai 1821 | Gablonz, Böhemen, Austria | I004913 |
10 | Jakel, Franziska | 11 Set 1816 | Gablonz, Böhemen, Austria | I004912 |
11 | Jakel, Joachim | 15 Abr 1786 | Gablonz, Böhemen, Austria | I004910 |
12 | Jakel, Karoline | 29 Jun 1811 | Gablonz, Böhemen, Austria | I004911 |
13 | Jung, Franz | 4 Jan 1864 | Gablonz, Böhemen, Austria | I003621 |
14 | Jung, Irmgard Franziska Antonia | 11 Mar 1893 | Gablonz, Böhemen, Austria | I003623 |
15 | Jung, Lydia Maria | 8 Set 1903 | Gablonz, Böhemen, Austria | I003620 |
16 | Jung, Maria | 27 Nov 1898 | Gablonz, Böhemen, Austria | I003625 |
17 | Jung, Oskar | 9 Jul 1901 | Gablonz, Böhemen, Austria | I003624 |
18 | Kleinert, Amalie | 6 Mai 1853 | Gablonz, Böhemen, Austria | I002360 |
19 | May, Anna Rosina | 15 Out 1696 | Gablonz, Böhemen, Austria | I004917 |
20 | Michl, Karl | 24 Set 1919 | Gablonz, Böhemen, Austria | I003654 |
21 | Nosswitz, Joseph | 13 Jul 1818 | Gablonz, Böhemen, Austria | I003686 |
22 | Nosswitz, Olga | 10 Abr 1888 | Gablonz, Böhemen, Austria | I003023 |
23 | Pohl, Anna | 10 Abr 1896 | Gablonz, Böhemen, Austria | I003720 |
24 | Pohl, Rudolf | 4 Out 1893 | Gablonz, Böhemen, Austria | I003719 |
25 | Pohl, Siegfried Ernst Rudolf | 8 Jun 1900 | Gablonz, Böhemen, Austria | I003722 |
26 | Pohl, Walter | 1 Abr 1898 | Gablonz, Böhemen, Austria | I003721 |
27 | Roessler, Maria Elisabeth | 3 Mai 1737 | Gablonz, Böhemen, Austria | I004908 |
28 | Roessler, Susanne Marie Anna | 8 Mai 1922 | Gablonz, Böhemen, Austria | I021400 |
29 | Rösler, João | 14 Abr 1860 | Gablonz, Böhemen, Austria | I004716 |
30 | Timpel, Anna | 1820 | Gablonz, Böhemen, Austria | I028410 |
31 | Timpel, Franz | 8 Ago 1812 | Gablonz, Böhemen, Austria | I028422 |
32 | Timpel, Joseph | 5 Jan 1804 | Gablonz, Böhemen, Austria | I028418 |
33 | Timpel, Joseph | 1 Nov 1806 | Gablonz, Böhemen, Austria | I028419 |
34 | Timpel, Maria Anna | 19 Fev 1809 | Gablonz, Böhemen, Austria | I028421 |
35 | Ulmann, Pauline | 21 Jul 1839 | Gablonz, Böhemen, Austria | I001017 |
36 | Walter, Susanne Marie Anna | 8 Mai 1922 | Gablonz, Böhemen, Austria | I021196 |
37 | Wenzel, Gustav | 20 Dez 1902 | Gablonz, Böhemen, Austria | I003605 |
38 | Wenzel, Otto Karl | 4 Nov 1898 | Gablonz, Böhemen, Austria | I003604 |
39 | Wuensch, Anna Maria | 30 Mar 1721 | Gablonz, Böhemen, Austria | I004919 |
40 | Wuensch, Anna Maria | 5 Abr 1761 | Gablonz, Böhemen, Austria | I004925 |
41 | Wuensch, Anna Maria | 7 Jun 1776 | Gablonz, Böhemen, Austria | I004937 |
42 | Wuensch, Anna Rosina | Gablonz, Böhemen, Austria | I014592 | |
43 | Wuensch, Anna Rosina | 14 Jun 1719 | Gablonz, Böhemen, Austria | I004918 |
44 | Wuensch, Anna Rosina | 8 Jun 1763 | Gablonz, Böhemen, Austria | I004926 |
45 | Wuensch, Anna Rosina | 29 Ago 1782 | Gablonz, Böhemen, Austria | I004938 |
46 | Wuensch, Anna Theresia | 24 Jun 1768 | Gablonz, Böhemen, Austria | I004928 |
47 | Wuensch, August | 1863 | Gablonz, Böhemen, Austria | I001521 |
48 | Wuensch, Barbara | 1790 | Gablonz, Böhemen, Austria | I001529 |
49 | Wuensch, Georg | 28 Abr 1694 | Gablonz, Böhemen, Austria | I004916 |
50 | Wuensch, Gertrautte | 21 Set 1722 | Gablonz, Böhemen, Austria | I004920 |
Resultados 1 até 18 de 18
Sobrenome, prenome | Falecimento | ID da pessoa | ||
1 | Bartel, Anna | 8 Set 1686 | Gablonz, Böhemen, Austria | I003704 |
2 | Berndt, Nikolaus | 1 Out 1707 | Gablonz, Böhemen, Austria | I003703 |
3 | Dressler, Wilhelmine | 29 Out 1940 | Gablonz, Böhemen, Austria | I003622 |
4 | Heidrich, Anna | 2 Set 1921 | Gablonz, Böhemen, Austria | I003018 |
5 | Jung, Franz | 13 Mar 1931 | Gablonz, Böhemen, Austria | I003621 |
6 | Michl, Andreas | 1945 | Gablonz, Böhemen, Austria | I003653 |
7 | Möller, Anna | 17 Fev 1895 | Gablonz, Böhemen, Austria | I003687 |
8 | Nosswitz, Joseph | 30 Jun 1901 | Gablonz, Böhemen, Austria | I003686 |
9 | Siebeneicher, Maria Antonia | 12 Abr 1945 | Gablonz, Böhemen, Austria | I003249 |
10 | Timpel, Franz | 25 Jan 1814 | Gablonz, Böhemen, Austria | I028413 |
11 | Timpel, Joseph | 31 Jan 1804 | Gablonz, Böhemen, Austria | I028418 |
12 | Timpel, Joseph | 27 Set 1808 | Gablonz, Böhemen, Austria | I028419 |
13 | Timpel, Maria Anna | 20 Jan 1811 | Gablonz, Böhemen, Austria | I028421 |
14 | Tschasche, Theresia | 10 Fev 1842 | Gablonz, Böhemen, Austria | I028414 |
15 | Ullrich, Maria Rosina | 8 Set 1922 | Gablonz, Böhemen, Austria | I003596 |
16 | Wuensch, Johann Wenzel | 9 Jun 1810 | Gablonz, Böhemen, Austria | I004907 |
17 | Wünsch, Augustin | 20 Jan 1880 | Gablonz, Böhemen, Austria | I003016 |
18 | Wünsch, Karoline | 1 Fev 1931 | Gablonz, Böhemen, Austria | I003021 |
Resultados 1 até 7 de 7
Família | Casamento | ID da família | ||
1 | Jung / Dressler | 7 Fev 1891 | Gablonz, Böhemen, Austria | F001412 |
2 | Wenzel / Jung | 8 Set 1927 | Gablonz, Böhemen, Austria | F001411 |
3 | Wuensch / Fischer | 24 Set 1888 | Gablonz, Böhemen, Austria | F000544 |
4 | Wünsch / Berndt | 27 Nov 1797 | Gablonz, Böhemen, Austria | F006220 |
5 | Wünsch / Hönig | 3 Ago 1921 | Gablonz, Böhemen, Austria | F000519 |
6 | Wünsch / Lang | 27 Out 1823 | Gablonz, Böhemen, Austria | F001140 |
7 | Wünsch / Wünsch | 27 Jan 1820 | Gablonz, Böhemen, Austria | F006225 |