Genealogia da Família Wünsch
História, Cultura e Tradições
Hammern, Böhemen, Austria
Nascimento
Resultados 1 até 23 de 23
Sobrenome, prenome | Nascimento | ID da pessoa | ||
1 | Aschenbrenner, Anna Maria | +/- 1818 | Hammern, Böhemen, Austria | I025972 |
2 | Augustin, Franz | 25 Mar 1859 | Hammern, Böhemen, Austria | I001583 |
3 | Augustin, Joseph | 1820 | Hammern, Böhemen, Austria | I001584 |
4 | Dums, Anna | 1855 | Hammern, Böhemen, Austria | I007272 |
5 | Dums, Jacob | 1847 | Hammern, Böhemen, Austria | I007263 |
6 | Dums, Johann | 1819 | Hammern, Böhemen, Austria | I007261 |
7 | Dums, Johann | 1849 | Hammern, Böhemen, Austria | I007267 |
8 | Dums, Joseph | 1852 | Hammern, Böhemen, Austria | I007271 |
9 | Pflanzer, Bárbara | 1834 | Hammern, Böhemen, Austria | I007262 |
10 | Pscheidt, Benedict | 1863 | Hammern, Böhemen, Austria | I004762 |
11 | Pscheidt, Carl | 1849 | Hammern, Böhemen, Austria | I004758 |
12 | Pscheidt, Carlos | 4 Mar 1858 | Hammern, Böhemen, Austria | I004774 |
13 | Pscheidt, Franziska | 1868 | Hammern, Böhemen, Austria | I004764 |
14 | Pscheidt, Georg | 1861 | Hammern, Böhemen, Austria | I004761 |
15 | Pscheidt, Johann | 1867 | Hammern, Böhemen, Austria | I004763 |
16 | Pscheidt, José | 28 Fev 1858 | Hammern, Böhemen, Austria | I004751 |
17 | Pscheidt, Madalena | 1876 | Hammern, Böhemen, Austria | I004765 |
18 | Pscheidt, Maria | 1854 | Hammern, Böhemen, Austria | I004760 |
19 | Pscheidt, Michael | 1844 | Hammern, Böhemen, Austria | I025962 |
20 | Pscheidt, Peter | 1851 | Hammern, Böhemen, Austria | I004759 |
21 | Pscheidt, Theresia | 1851 | Hammern, Böhemen, Austria | I004771 |
22 | Pscheidt, Wenceslau | 1817 | Hammern, Böhemen, Austria | I004756 |
23 | Rank, Thomaz | 3 Jul 1859 | Hammern, Böhemen, Austria | I004810 |
Falecimento
Resultados 1 até 2 de 2
Sobrenome, prenome | Falecimento | ID da pessoa | ||
1 | Aschenbrenner, Anna Maria | Hammern, Böhemen, Austria | I025972 | |
2 | Dums, Johann | 23 Fev 1907 | Hammern, Böhemen, Austria | I007261 |
Baptism
Resultados 1 até 2 de 2
Sobrenome, prenome | Baptism | ID da pessoa | ||
1 | Augustin, Franz | 25 Mar 1859 | Hammern, Böhemen, Austria | I001583 |
2 | Zierhut, Bárbara | 25 Mar 1859 | Hammern, Böhemen, Austria | I007318 |
Immigration
Resultados 1 até 1 de 1
Família | Immigration | ID da família | ||
1 | Pscheidt / Zipperer | 15 Abr 1876 | Hammern, Böhemen, Austria | F002102 |