Genealogia da Família Wünsch
História, Cultura e Tradições
Johannberg, Kreis Gablonz, Böhemen, Austria
Nascimento
Resultados 1 até 22 de 22
Sobrenome, prenome | Nascimento | ID da pessoa | ||
1 | Berndt, Johann | 18 Jun 1654 | Johannberg, Kreis Gablonz, Böhemen, Austria | I003702 |
2 | Heidrich, Anna | 20 Jun 1836 | Johannberg, Kreis Gablonz, Böhemen, Austria | I003018 |
3 | Hemrich, Maria Anna | Johannberg, Kreis Gablonz, Böhemen, Austria | I008002 | |
4 | Jantsch, Agostinho | 18 Dez 1858 | Johannberg, Kreis Gablonz, Böhemen, Austria | I004833 |
5 | Jantsch, Beate | 1876 | Johannberg, Kreis Gablonz, Böhemen, Austria | I004851 |
6 | Jantsch, Francisco Jantsch | Johannberg, Kreis Gablonz, Böhemen, Austria | I008001 | |
7 | Jantsch, Heinrich | 4 Jul 1712 | Johannberg, Kreis Gablonz, Böhemen, Austria | I003262 |
8 | Jantsch, Ignatz | 1833 | Johannberg, Kreis Gablonz, Böhemen, Austria | I004848 |
9 | Jantsch, Jose | Johannberg, Kreis Gablonz, Böhemen, Austria | I005671 | |
10 | Jantsch, Maria | Johannberg, Kreis Gablonz, Böhemen, Austria | I005661 | |
11 | Jantsch, Nelsum | 1871 | Johannberg, Kreis Gablonz, Böhemen, Austria | I004850 |
12 | Jantsch, Wenzel | Johannberg, Kreis Gablonz, Böhemen, Austria | I005644 | |
13 | Reckziegel, Amalie | 24 Ago 1864 | Johannberg, Kreis Gablonz, Böhemen, Austria | I006873 |
14 | Reckziegel, Anna | 1851 | Johannberg, Kreis Gablonz, Böhemen, Austria | I004992 |
15 | Reckziegel, Anna | 1862 | Johannberg, Kreis Gablonz, Böhemen, Austria | I006872 |
16 | Reckziegel, Antonie | 1874 | Johannberg, Kreis Gablonz, Böhemen, Austria | I006876 |
17 | Reckziegel, Caroline | 1868 | Johannberg, Kreis Gablonz, Böhemen, Austria | I006874 |
18 | Reckziegel, Emilia | Johannberg, Kreis Gablonz, Böhemen, Austria | I005647 | |
19 | Reckziegel, Francisco | Johannberg, Kreis Gablonz, Böhemen, Austria | I005662 | |
20 | Reckziegel, Franz | 1841 | Johannberg, Kreis Gablonz, Böhemen, Austria | I006870 |
21 | Reckziegel, Joseph | 1873 | Johannberg, Kreis Gablonz, Böhemen, Austria | I006875 |
22 | Rössler, Anna Rosina | 25 Dez 1712 | Johannberg, Kreis Gablonz, Böhemen, Austria | I003263 |
Batismo
Resultados 1 até 1 de 1
Sobrenome, prenome | Batismo | ID da pessoa | ||
1 | Preussler, Amália | Johannberg, Kreis Gablonz, Böhemen, Austria | I004841 |
Falecimento
Resultados 1 até 3 de 3
Sobrenome, prenome | Falecimento | ID da pessoa | ||
1 | Haupt, Theresia Emma | 20 Jan 1953 | Johannberg, Kreis Gablonz, Böhemen, Austria | I003600 |
2 | Jantsch, Johann Georg | 2 Out 1759 | Johannberg, Kreis Gablonz, Böhemen, Austria | I005154 |
3 | Scholze, Regina | 25 Fev 1764 | Johannberg, Kreis Gablonz, Böhemen, Austria | I005155 |