![](templates/template14/img/smallphoto3.jpg)
![](templates/template14/img/smallphoto2.jpg)
![](templates/template14/img/smallphoto.jpg)
Genealogia da Família Wünsch
História, Cultura e Tradições
Karlsruhe, Baden-Württemberg, Germany
Nascimento
Resultados 1 até 22 de 22
Sobrenome, prenome ![]() |
Nascimento ![]() |
ID da pessoa | ||
1 | ![]() | 14 Ago 1852 | Karlsruhe, Baden-Württemberg, Germany | I014807 |
2 | ![]() | I018320 | ||
3 | ![]() | 4 Out 1844 | Karlsruhe, Baden-Württemberg, Germany | I022438 |
4 | ![]() | 24 Abr 1859 | Karlsruhe, Baden-Württemberg, Germany | I009613 |
5 | ![]() | 27 Set 1843 | Karlsruhe, Baden-Württemberg, Germany | I022435 |
6 | ![]() | 26 Jun 1846 | Karlsruhe, Baden-Württemberg, Germany | I022437 |
7 | ![]() | 27 Abr 1855 | Karlsruhe, Baden-Württemberg, Germany | I022436 |
8 | ![]() | 8 Nov 1836 | Karlsruhe, Baden-Württemberg, Germany | I017850 |
9 | ![]() | 6 Jan 1819 | Karlsruhe, Baden-Württemberg, Germany | I017582 |
10 | ![]() | 28 Fev 1909 | Karlsruhe, Baden-Württemberg, Germany | I004464 |
11 | ![]() | 1 Fev 1809 | Karlsruhe, Baden-Württemberg, Germany | I028113 |
12 | ![]() | 8 Mar 1849 | Karlsruhe, Baden-Württemberg, Germany | I010728 |
13 | ![]() | 31 Out 1842 | Karlsruhe, Baden-Württemberg, Germany | I010912 |
14 | ![]() | 23 Nov 1898 | Karlsruhe, Baden-Württemberg, Germany | I022439 |
15 | ![]() | I021005 | ||
16 | ![]() | 6 Jan 1819 | Karlsruhe, Baden-Württemberg, Germany | I017571 |
17 | ![]() | 10 Out 1812 | Karlsruhe, Baden-Württemberg, Germany | I012351 |
18 | ![]() | 11 Set 1838 | Karlsruhe, Baden-Württemberg, Germany | I017962 |
19 | ![]() | 9 Ago 1860 | Karlsruhe, Baden-Württemberg, Germany | I010933 |
20 | ![]() | 13 Jun 1838 | Karlsruhe, Baden-Württemberg, Germany | I017961 |
21 | ![]() | 23 Out 1791 | Karlsruhe, Baden-Württemberg, Germany | I021171 |
22 | ![]() | 14 Jul 1834 | Karlsruhe, Baden-Württemberg, Germany | I017953 |
Batismo
Resultados 1 até 5 de 5
Sobrenome, prenome ![]() |
Batismo ![]() |
ID da pessoa | ||
1 | ![]() | 26 Nov 1777 | Karlsruhe, Baden-Württemberg, Germany | I009294 |
2 | ![]() | 29 Mai 1859 | Karlsruhe, Baden-Württemberg, Germany | I009613 |
3 | ![]() | 11 Mar 1849 | Karlsruhe, Baden-Württemberg, Germany | I010728 |
4 | ![]() | 6 Nov 1842 | Karlsruhe, Baden-Württemberg, Germany | I010912 |
5 | ![]() | 28 Mar 1828 | Karlsruhe, Baden-Württemberg, Germany | I012778 |
Falecimento
Resultados 1 até 1 de 1
Sobrenome, prenome ![]() |
Falecimento ![]() |
ID da pessoa | ||
1 | ![]() | 28 Fev 1806 | Karlsruhe, Baden-Württemberg, Germany | I023811 |
Residence
Resultados 1 até 16 de 16
Sobrenome, prenome ![]() |
Residence ![]() |
ID da pessoa | ||
1 | ![]() | 1844 | Karlsruhe, Baden-Württemberg, Germany | I022438 |
2 | ![]() | 1777 | Karlsruhe, Baden-Württemberg, Germany | I009294 |
3 | ![]() | 1859 | Karlsruhe, Baden-Württemberg, Germany | I009613 |
4 | ![]() | 1843 | Karlsruhe, Baden-Württemberg, Germany | I022435 |
5 | ![]() | 1846 | Karlsruhe, Baden-Württemberg, Germany | I022437 |
6 | ![]() | 1855 | Karlsruhe, Baden-Württemberg, Germany | I022436 |
7 | ![]() | 1836 | Karlsruhe, Baden-Württemberg, Germany | I017850 |
8 | ![]() | 1805 | Karlsruhe, Baden-Württemberg, Germany | I010452 |
9 | ![]() | 1849 | Karlsruhe, Baden-Württemberg, Germany | I010728 |
10 | ![]() | 1842 | Karlsruhe, Baden-Württemberg, Germany | I010912 |
11 | ![]() | 1898 | Karlsruhe, Baden-Württemberg, Germany | I022439 |
12 | ![]() | 1809 | Karlsruhe, Baden-Württemberg, Germany | I012358 |
13 | ![]() | 1816 | Karlsruhe, Baden-Württemberg, Germany | I012347 |
14 | ![]() | 1791 | Karlsruhe, Baden-Württemberg, Germany | I021171 |
15 | ![]() | 1812 | Karlsruhe, Baden-Württemberg, Germany | I022433 |
16 | ![]() | 1803 | Karlsruhe, Baden-Württemberg, Germany | I022434 |
Casamento
Resultados 1 até 8 de 8
Família ![]() |
Casamento ![]() |
ID da família | ||
1 | Heuber / Wuensch | 14 Mai 1872 | Karlsruhe, Baden-Württemberg, Germany | F005147 |
2 | Krauth / Wunsch | 7 Nov 1891 | Karlsruhe, Baden-Württemberg, Germany | F008407 |
3 | Neff / Wunsch | 21 Fev 1808 | Karlsruhe, Baden-Württemberg, Germany | F005188 |
4 | Steigele / Wunsch | 23 Jul 1843 | Karlsruhe, Baden-Württemberg, Germany | F008685 |
5 | Wunsch / Grünwald | 6 Abr 1845 | Karlsruhe, Baden-Württemberg, Germany | F005350 |
6 | Wunsch / Karl | 26 Jun 1842 | Karlsruhe, Baden-Württemberg, Germany | F005432 |
7 | Wunsch / Loeffler | 6 Mar 1791 | Karlsruhe, Baden-Württemberg, Germany | F008426 |
8 | Wunsch / Muckenschnabel | 22 Jul 1838 | Karlsruhe, Baden-Württemberg, Germany | F008774 |