Genealogia da Família Wünsch
História, Cultura e Tradições
Philippsburg, Karlsruhe, Baden-Württemberg, Germany
Nascimento
Resultados 1 até 24 de 24
Sobrenome, prenome | Nascimento | ID da pessoa | ||
1 | Waibel, Elisabetha | 21 Ago 1849 | Philippsburg, Karlsruhe, Baden-Württemberg, Germany | I020147 |
2 | Wunsch, Angelina | 1844 | Philippsburg, Karlsruhe, Baden-Württemberg, Germany | I017983 |
3 | Wunsch, Anna Maria | 1735 | Philippsburg, Karlsruhe, Baden-Württemberg, Germany | I018050 |
4 | Wunsch, Augustin | 1844 | Philippsburg, Karlsruhe, Baden-Württemberg, Germany | I018019 |
5 | Wunsch, Caspar | 1734 | Philippsburg, Karlsruhe, Baden-Württemberg, Germany | I015560 |
6 | Wunsch, Catharina Klara | 1795 | Philippsburg, Karlsruhe, Baden-Württemberg, Germany | I017179 |
7 | Wunsch, Christina Barbara | 1799 | Philippsburg, Karlsruhe, Baden-Württemberg, Germany | I017342 |
8 | Wunsch, Christina Barbara | 1801 | Philippsburg, Karlsruhe, Baden-Württemberg, Germany | I017546 |
9 | Wunsch, Eduard | 1844 | Philippsburg, Karlsruhe, Baden-Württemberg, Germany | I017780 |
10 | Wunsch, Franz Anton | 1840 | Philippsburg, Karlsruhe, Baden-Württemberg, Germany | I017779 |
11 | Wunsch, Georg Jacob | 1773 | Philippsburg, Karlsruhe, Baden-Württemberg, Germany | I016773 |
12 | Wunsch, Georg Kaspar | 1816 | Philippsburg, Karlsruhe, Baden-Württemberg, Germany | I017676 |
13 | Wunsch, Gottfried Franz | 1792 | Philippsburg, Karlsruhe, Baden-Württemberg, Germany | I017042 |
14 | Wunsch, Ida | 1862 | Philippsburg, Karlsruhe, Baden-Württemberg, Germany | I018024 |
15 | Wunsch, Johann Adam Georg | 1731 | Philippsburg, Karlsruhe, Baden-Württemberg, Germany | I015461 |
16 | Wunsch, Johann Maximilian | 1820 | Philippsburg, Karlsruhe, Baden-Württemberg, Germany | I017678 |
17 | Wunsch, Katharina Barbara | 1818 | Philippsburg, Karlsruhe, Baden-Württemberg, Germany | I017677 |
18 | Wunsch, Klara | 1796 | Philippsburg, Karlsruhe, Baden-Württemberg, Germany | I017180 |
19 | Wunsch, Madchen | 1845 | Philippsburg, Karlsruhe, Baden-Württemberg, Germany | I018023 |
20 | Wunsch, Maria Elisabeth | 1806 | Philippsburg, Karlsruhe, Baden-Württemberg, Germany | I017675 |
21 | Wunsch, Maria Katharina | 1805 | Philippsburg, Karlsruhe, Baden-Württemberg, Germany | I017547 |
22 | Wunsch, Maria Magdalena | 1732 | Philippsburg, Karlsruhe, Baden-Württemberg, Germany | I015559 |
23 | Wunsch, Maria Regina | 1793 | Philippsburg, Karlsruhe, Baden-Württemberg, Germany | I017137 |
24 | Wunsch, Philipp Joseph | 1767 | Philippsburg, Karlsruhe, Baden-Württemberg, Germany | I016757 |
Falecimento
Resultados 1 até 17 de 17
Sobrenome, prenome | Falecimento | ID da pessoa | ||
1 | Wunsch, Caspar | 1778 | Philippsburg, Karlsruhe, Baden-Württemberg, Germany | I015560 |
2 | Wunsch, Catharina Klara | 1796 | Philippsburg, Karlsruhe, Baden-Württemberg, Germany | I017179 |
3 | Wunsch, Christina Barbara | 1799 | Philippsburg, Karlsruhe, Baden-Württemberg, Germany | I017342 |
4 | Wunsch, Christina Barbara | 1838 | Philippsburg, Karlsruhe, Baden-Württemberg, Germany | I017546 |
5 | Wunsch, Georg Jacob | 1841 | Philippsburg, Karlsruhe, Baden-Württemberg, Germany | I016773 |
6 | Wunsch, Georg Kaspar | 1817 | Philippsburg, Karlsruhe, Baden-Württemberg, Germany | I017676 |
7 | Wunsch, Gottfried Franz | 1794 | Philippsburg, Karlsruhe, Baden-Württemberg, Germany | I017042 |
8 | Wunsch, Johann Adam | 1756 | Philippsburg, Karlsruhe, Baden-Württemberg, Germany | I015425 |
9 | Wunsch, Johann Adam Georg | 1731 | Philippsburg, Karlsruhe, Baden-Württemberg, Germany | I015461 |
10 | Wunsch, Johann Maximilian | 1904 | Philippsburg, Karlsruhe, Baden-Württemberg, Germany | I017678 |
11 | Wunsch, Katharina Barbara | 1866 | Philippsburg, Karlsruhe, Baden-Württemberg, Germany | I017677 |
12 | Wunsch, Klara | 1836 | Philippsburg, Karlsruhe, Baden-Württemberg, Germany | I017180 |
13 | Wunsch, Maria Elisabeth | 1807 | Philippsburg, Karlsruhe, Baden-Württemberg, Germany | I017675 |
14 | Wunsch, Maria Katharina | 1805 | Philippsburg, Karlsruhe, Baden-Württemberg, Germany | I017547 |
15 | Wunsch, Maria Magdalena | 1734 | Philippsburg, Karlsruhe, Baden-Württemberg, Germany | I015559 |
16 | Wunsch, Maria Regina | 1794 | Philippsburg, Karlsruhe, Baden-Württemberg, Germany | I017137 |
17 | Wunsch, Philipp Joseph | 1838 | Philippsburg, Karlsruhe, Baden-Württemberg, Germany | I016757 |
Birth
Resultados 1 até 1 de 1
Sobrenome, prenome | Birth | ID da pessoa | ||
1 | Wunsch, Bertha | Philippsburg, Karlsruhe, Baden-Württemberg, Germany | I018021 |