Genealogia da Família Wünsch
História, Cultura e Tradições
Portugal
Nascimento
Resultados 1 até 50 de 75
Sobrenome, prenome | Nascimento | ID da pessoa | ||
1 | II Sr. de Alburquerque Juan Alfonso Téllez de Meneses "El Tizón" | +/- 1220 | Portugal | I026077 |
2 | Juan Alfonso Téllez de Meneses I conde de Barcelos e IV de Albuquerque | +/- 1265 | Portugal | I026617 |
3 | Teresa Martínez de Meneses señora de Alburquerque | +/- 1290 | Portugal | I026591 |
4 | Abreu, Antonia de | +/- 1635 | Portugal | I019521 |
5 | Almeida, Constança Anes | Portugal | I024879 | |
6 | Álvares, Fernão | 1500 | Portugal | I025136 |
7 | Andrade, João Correa de | 1679 | Portugal | I025059 |
8 | Antunes, Anna | +/- 1520 | Portugal | I024707 |
9 | Barba, Martim Vasques | +/- 1225 | Portugal | I026764 |
10 | Botelho, Martim Pires | 1272 | Portugal | I026738 |
11 | Bulhões, Domingos Martins de | +/- 1222 | Portugal | I026767 |
12 | Bulhões, Dordia Martins de | 1260 | Portugal | I026757 |
13 | Cabral, Bartolomeu Fernandes | +/- 1518 | Portugal | I025897 |
14 | Cabral, Dom Gil | +/- 1300 | Portugal | I024882 |
15 | Cabral, Fernão Alvares | +/- 1394 | Portugal | I024876 |
16 | Cabral, João Martins | 1270 | Portugal | I024883 |
17 | Cabral, Luis Alvares | +/- 1375 | Portugal | I024878 |
18 | Carvalho, Paio de | +/- 1100 | Portugal | I026857 |
19 | Costa, Manuel da | 1512 | Portugal | I025892 |
20 | Costa, Melquior da | 1537 | Portugal | I025880 |
21 | Couros, Filipa Lopes de | 1354 | Portugal | I025168 |
22 | Coutinho, Branca Cunha | 1420 | Portugal | I026049 |
23 | Coutinho, Teresa Vasques | +/- 1380 | Portugal | I026553 |
24 | Dantas, Pedro De Moraes | 1561 | Portugal | I006065 |
25 | Estrada, Diogo Mendes de | +/- 1530 | Portugal | I028217 |
26 | Fernandes, Sebastião | 1630 | Portugal | I017040 |
27 | Fernandez, Maria Margarida | 1525 | Portugal | I025118 |
28 | Ferrão, Álvaro Aires | 1538 | Portugal | I024963 |
29 | Ferreira, Gonçalo Gonçalves | +/- 1400 | Portugal | I024993 |
30 | Fromariz, Gotinha | Portugal | I024893 | |
31 | Gonçalves, Brás | 1524 | Portugal | I025117 |
32 | Gonçalves, Domingos | +/- 1661 | Portugal | I012055 |
33 | Gonçalves, Francisco | 1635 | Portugal | I012362 |
34 | Gonçalves, Mécia | +/- 1477 | Portugal | I024755 |
35 | Guimarães, Francisco de Sá e | +/- 1620 | Portugal | I024860 |
36 | Lage, Simão Gonçalves de Oliveira | Portugal | I024832 | |
37 | Lima, Fernão Anes de | +/- 1195 | Portugal | I026081 |
38 | Machado, Maria | +/- 1628 | Portugal | I024861 |
39 | Maldonado, João Velho | 1447 | Portugal | I025127 |
40 | Malio, Baltasar Gonçalves | 1573 | Portugal | I025115 |
41 | Manoel, Antonio | +/- 1630 | Portugal | I019520 |
42 | Marques, Margarida | 1505 | Portugal | I025137 |
43 | Martins, Catarina | +/- 1625 | Portugal | I025104 |
44 | Meneses, Gonzalo Yáñez Téllez de O Raposo | 1250 | Portugal | I026074 |
45 | Menezes, Brites de | 1385 | Portugal | I025125 |
46 | Menezes, D. Isabel De | 1390 | Portugal | I026059 |
47 | Mogudo, Mem Pais | 1135 | Portugal | I026834 |
48 | Nunes, Marianna | 1635 | Portugal | I013360 |
49 | Paes, Constança | +/- 1520 | Portugal | I025124 |
50 | Portocarreiro, João Rodrigues de | 1310 | Portugal | I026072 |
Falecimento
Resultados 1 até 31 de 31
Sobrenome, prenome | Falecimento | ID da pessoa | ||
1 | Juan Alfonso Téllez de Meneses I conde de Barcelos e IV de Albuquerque | 5 Mai 1304 | Portugal | I026617 |
2 | Afonso, Cavaleiro Rodrigo | 1520 | Portugal | I024754 |
3 | Alardo, Iria Martins | Portugal | I026607 | |
4 | Araujo, André de | 6 Jan 1726 | Portugal | I024664 |
5 | Barba, Martim Vasques | Portugal | I026764 | |
6 | Cabral, Dom Gil | 1362 | Portugal | I024882 |
7 | Cabral, Fernão Alvares | +/- 1437 | Portugal | I024876 |
8 | Cabral, Luis Alvares | +/- 1433 | Portugal | I024878 |
9 | Cambra, Tereja Peres de | Portugal | I026816 | |
10 | Correia, Ana Francisca | 10 Jun 1741 | Portugal | I024665 |
11 | Costa, Manuel da | 1606 | Portugal | I025892 |
12 | Coutinho, Teresa Vasques | Portugal | I026553 | |
13 | Gonçalvalves, Maria Francisca | Portugal | I024833 | |
14 | Gonçalves, Nuno | 1560 | Portugal | I024752 |
15 | Jácome, Francisco | 21 Fev 1687 | Portugal | I024870 |
16 | Lage, Simão Gonçalves de Oliveira | +/- 1515 | Portugal | I024832 |
17 | Lima, Fernão Anes de | Portugal | I026081 | |
18 | Lima, Sargento-Mor Miguel Gonçalves | 27 Abr 1766 | Portugal | I011416 |
19 | Machado, Anna | +/- 1535 | Portugal | I024831 |
20 | Menezes, Brites de | 1498 | Portugal | I025125 |
21 | Menezes, D. Isabel De | 12 Ago 1482 | Portugal | I026059 |
22 | Portocarreiro, João Rodrigues de | 1385 | Portugal | I026072 |
23 | Redondo, Senhorinha Martins | Portugal | I026064 | |
24 | Rodrigues, Leonor | 1513 | Portugal | I024986 |
25 | Sandim, Martim Mendes Mogudo de | Portugal | I026819 | |
26 | Silva, Aries Gomes da O Velho | 1365 | Portugal | I026063 |
27 | Thedeo, Flavio Theodozium | 990 | Portugal | I024895 |
28 | Vizela, Dom Martim Fernandes de Riba de | 1208 | Portugal | I024888 |
29 | Zarco, Estevão Gonçalves | 1360 | Portugal | I025174 |
30 | Zarco, Estevão Pires | 1410 | Portugal | I025158 |
31 | Zarco, Pedro Pires Esteves | 1385 | Portugal | I025173 |