Genealogia da Família Wünsch
História, Cultura e Tradições
Rothenfels, Baden-Württemberg, Germany
Nascimento
Resultados 1 até 50 de 103
Sobrenome, prenome | Nascimento | ID da pessoa | ||
1 | Hatz, Carolina | 24 Out 1843 | Rothenfels, Baden-Württemberg, Germany | I003273 |
2 | Klump, Adam | 16 Nov 1704 | Rothenfels, Baden-Württemberg, Germany | I018576 |
3 | Klump, Johann Georg | 10 Jan 1717 | Rothenfels, Baden-Württemberg, Germany | I018579 |
4 | Klump, Johann Jacob | 1 Nov 1707 | Rothenfels, Baden-Württemberg, Germany | I018577 |
5 | Klump, Joseph | 11 Abr 1703 | Rothenfels, Baden-Württemberg, Germany | I018575 |
6 | Koch, Kresszentia | 6 Jul 1783 | Rothenfels, Baden-Württemberg, Germany | I010581 |
7 | Wuensch, Joannes Martinus | 10 Jun 1768 | Rothenfels, Baden-Württemberg, Germany | I012199 |
8 | Wunch, Anna Catharina | 16 Jan 1698 | Rothenfels, Baden-Württemberg, Germany | I003460 |
9 | Wunsch | 16 Dez 1771 | Rothenfels, Baden-Württemberg, Germany | I021596 |
10 | Wunsch, Adolph | 18 Jun 1818 | Rothenfels, Baden-Württemberg, Germany | I008188 |
11 | Wunsch, Adolph | 19 Set 1877 | Rothenfels, Baden-Württemberg, Germany | I003286 |
12 | Wunsch, Albert | 19 Dez 1848 | Rothenfels, Baden-Württemberg, Germany | I021612 |
13 | Wunsch, Albert | 25 Mai 1876 | Rothenfels, Baden-Württemberg, Germany | I021622 |
14 | Wunsch, Albertina | 4 Jan 1848 | Rothenfels, Baden-Württemberg, Germany | I008240 |
15 | Wunsch, Anastasia | 25 Dez 1777 | Rothenfels, Baden-Württemberg, Germany | I020774 |
16 | Wunsch, Anna | 26 Fev 1884 | Rothenfels, Baden-Württemberg, Germany | I009084 |
17 | Wunsch, Anna Catharina | 15 Abr 1765 | Rothenfels, Baden-Württemberg, Germany | I008685 |
18 | Wunsch, Anna Maria | Rothenfels, Baden-Württemberg, Germany | I003440 | |
19 | Wunsch, Anna Maria | 6 Jan 1764 | Rothenfels, Baden-Württemberg, Germany | I008610 |
20 | Wunsch, Antonius | 24 Dez 1751 | Rothenfels, Baden-Württemberg, Germany | I009186 |
21 | Wunsch, Benedictus | 27 Abr 1768 | Rothenfels, Baden-Württemberg, Germany | I009485 |
22 | Wunsch, Bertha | 10 Nov 1841 | Rothenfels, Baden-Württemberg, Germany | I021608 |
23 | Wunsch, Bertha | 19 Out 1874 | Rothenfels, Baden-Württemberg, Germany | I003279 |
24 | Wunsch, Bertha | 23 Jan 1880 | Rothenfels, Baden-Württemberg, Germany | I009536 |
25 | Wunsch, Carl Theodor | 19 Jan 1846 | Rothenfels, Baden-Württemberg, Germany | I021611 |
26 | Wunsch, Catharina | 22 Set 1754 | Rothenfels, Baden-Württemberg, Germany | I020763 |
27 | Wunsch, Catharina | 3 Jun 1761 | Rothenfels, Baden-Württemberg, Germany | I020769 |
28 | Wunsch, Catharina | 5 Mar 1838 | Rothenfels, Baden-Württemberg, Germany | I021606 |
29 | Wunsch, Crescentia | 16 Nov 1779 | Rothenfels, Baden-Württemberg, Germany | I003177 |
30 | Wunsch, Crescentia | 8 Abr 1781 | Rothenfels, Baden-Württemberg, Germany | I020775 |
31 | Wunsch, Cunegundis | 14 Mar 1775 | Rothenfels, Baden-Württemberg, Germany | I021597 |
32 | Wunsch, Elias | 19 Jul 1776 | Rothenfels, Baden-Württemberg, Germany | I003478 |
33 | Wunsch, Elisabetha | 8 Jul 1809 | Rothenfels, Baden-Württemberg, Germany | I009893 |
34 | Wunsch, Emil | 28 Abr 1848 | Rothenfels, Baden-Württemberg, Germany | I021616 |
35 | Wunsch, Ferdinand | 15 Ago 1850 | Rothenfels, Baden-Württemberg, Germany | I021615 |
36 | Wunsch, Franciscus Antonius | 5 Set 1765 | Rothenfels, Baden-Württemberg, Germany | I010585 |
37 | Wunsch, Franciscus Georgius | 5 Nov 1756 | Rothenfels, Baden-Württemberg, Germany | I021594 |
38 | Wunsch, Franciscus Georgius | 20 Abr 1767 | Rothenfels, Baden-Württemberg, Germany | I021355 |
39 | Wunsch, Franciscus Jacobus | 3 Mar 1749 | Rothenfels, Baden-Württemberg, Germany | I010571 |
40 | Wunsch, Franciscus Jacobus | 22 Mar 1759 | Rothenfels, Baden-Württemberg, Germany | I010570 |
41 | Wunsch, Franciscus Josephus | Rothenfels, Baden-Württemberg, Germany | I010524 | |
42 | Wunsch, Franciscus Josephus | 28 Mai 1763 | Rothenfels, Baden-Württemberg, Germany | I010596 |
43 | Wunsch, Franciscus Michael | 25 Set 1778 | Rothenfels, Baden-Württemberg, Germany | I003482 |
44 | Wunsch, Franz | Jan 1748 | Rothenfels, Baden-Württemberg, Germany | I010522 |
45 | Wunsch, Franz | 30 Jan 1773 | Rothenfels, Baden-Württemberg, Germany | I003479 |
46 | Wunsch, Franz Anton | 13 Jun 1867 | Rothenfels, Baden-Württemberg, Germany | I003276 |
47 | Wunsch, Franz Georg | 20 Abr 1767 | Rothenfels, Baden-Württemberg, Germany | I010578 |
48 | Wunsch, Franz Josef | 29 Set 1872 | Rothenfels, Baden-Württemberg, Germany | I021619 |
49 | Wunsch, Gustav Adolph | 24 Mai 1855 | Rothenfels, Baden-Württemberg, Germany | I021613 |
50 | Wunsch, Helena | 18 Jun 1818 | Rothenfels, Baden-Württemberg, Germany | I011366 |
Batismo
Resultados 1 até 9 de 9
Sobrenome, prenome | Batismo | ID da pessoa | ||
1 | Klump, Johann Michael | 24 Out 1665 | Rothenfels, Baden-Württemberg, Germany | I018574 |
2 | Wunsch, Albertina | 5 Jan 1848 | Rothenfels, Baden-Württemberg, Germany | I008240 |
3 | Wunsch, Anna | 2 Mar 1884 | Rothenfels, Baden-Württemberg, Germany | I009084 |
4 | Wunsch, Anna Maria | 2 Nov 1704 | Rothenfels, Baden-Württemberg, Germany | I003440 |
5 | Wunsch, Bertha | 25 Jan 1880 | Rothenfels, Baden-Württemberg, Germany | I009536 |
6 | Wunsch, Franciscus Josephus | 7 Jun 1739 | Rothenfels, Baden-Württemberg, Germany | I010524 |
7 | Wunsch, Helena | 18 Jun 1818 | Rothenfels, Baden-Württemberg, Germany | I011366 |
8 | Wunsch, Johanna | 10 Jul 1848 | Rothenfels, Baden-Württemberg, Germany | I011874 |
9 | Wunsch, Pauline | 26 Jan 1845 | Rothenfels, Baden-Württemberg, Germany | I008169 |
Falecimento
Resultados 1 até 17 de 17
Sobrenome, prenome | Falecimento | ID da pessoa | ||
1 | Hatz, Carolina | 10 Jan 1876 | Rothenfels, Baden-Württemberg, Germany | I003273 |
2 | Wunsch, Bertha | 6 Nov 1874 | Rothenfels, Baden-Württemberg, Germany | I003279 |
3 | Wunsch, Catharina | 26 Mar 1755 | Rothenfels, Baden-Württemberg, Germany | I018304 |
4 | Wünsch, Catharina Salome | 26 Mar 1755 | Rothenfels, Baden-Württemberg, Germany | I023807 |
5 | Wunsch, Francisca Sophia | 27 Abr 1763 | Rothenfels, Baden-Württemberg, Germany | I010727 |
6 | Wunsch, Franz Anton | 15 Set 1867 | Rothenfels, Baden-Württemberg, Germany | I003276 |
7 | Wunsch, Joanne Michaele | 5 Dez 1876 | Rothenfels, Baden-Württemberg, Germany | I003272 |
8 | Wunsch, Joannes Antonio Franciscus | 16 Abr 1754 | Rothenfels, Baden-Württemberg, Germany | I021198 |
9 | Wunsch, Karl Theodor | 17 Jan 1870 | Rothenfels, Baden-Württemberg, Germany | I003280 |
10 | Wunsch, Margaretha | 18 Jul 1762 | Rothenfels, Baden-Württemberg, Germany | I003463 |
11 | Wunsch, Maria Magdalena | 6 Ago 1884 | Rothenfels, Baden-Württemberg, Germany | I003282 |
12 | Wunsch, Oskar | 22 Mai 1882 | Rothenfels, Baden-Württemberg, Germany | I003283 |
13 | Wunsch, Paulina | 29 Out 1874 | Rothenfels, Baden-Württemberg, Germany | I003277 |
14 | Wuntsh, Anna Maria | 2 Jun 1747 | Rothenfels, Baden-Württemberg, Germany | I029023 |
15 | Wuntsh, Margaretha | 30 Dez 1745 | Rothenfels, Baden-Württemberg, Germany | I029021 |
16 | Wuntsh, Maria Catharina | 15 Jan 1735 | Rothenfels, Baden-Württemberg, Germany | I029026 |
17 | Wuntsh, Thomas | 6 Jan 1746 | Rothenfels, Baden-Württemberg, Germany | I029022 |
Occupation
Resultados 1 até 1 de 1
Sobrenome, prenome | Occupation | ID da pessoa | ||
1 | Klump, Joseph | 27 Mai 1753 | Rothenfels, Baden-Württemberg, Germany | I018575 |
Residence
Resultados 1 até 50 de 101
Sobrenome, prenome | Residence | ID da pessoa | ||
1 | Klump, Johann Michael | 29 Mai 1702 | Rothenfels, Baden-Württemberg, Germany | I018574 |
2 | Klump, Joseph | 8 Set 1745 | Rothenfels, Baden-Württemberg, Germany | I018575 |
3 | Wunsch | 1771 | Rothenfels, Baden-Württemberg, Germany | I021596 |
4 | Wunsch, Albert | 1848 | Rothenfels, Baden-Württemberg, Germany | I021612 |
5 | Wunsch, Albert | 1876 | Rothenfels, Baden-Württemberg, Germany | I021622 |
6 | Wunsch, Albertina | 1848 | Rothenfels, Baden-Württemberg, Germany | I008240 |
7 | Wunsch, Alois | 1813 | Rothenfels, Baden-Württemberg, Germany | I008193 |
8 | Wunsch, Anastasia | 1777 | Rothenfels, Baden-Württemberg, Germany | I020774 |
9 | Wunsch, Anna | 1884 | Rothenfels, Baden-Württemberg, Germany | I009084 |
10 | Wunsch, Anna Catharina | 1765 | Rothenfels, Baden-Württemberg, Germany | I008685 |
11 | Wunsch, Antonius | Rothenfels, Baden-Württemberg, Germany | I026894 | |
12 | Wunsch, Antonius | 1751 | Rothenfels, Baden-Württemberg, Germany | I009186 |
13 | Wunsch, Benedictus | Rothenfels, Baden-Württemberg, Germany | I026901 | |
14 | Wunsch, Benedictus | 1768 | Rothenfels, Baden-Württemberg, Germany | I009485 |
15 | Wunsch, Bertha | 1841 | Rothenfels, Baden-Württemberg, Germany | I021608 |
16 | Wunsch, Bertha | 1874 | Rothenfels, Baden-Württemberg, Germany | I003279 |
17 | Wunsch, Bertha | 1880 | Rothenfels, Baden-Württemberg, Germany | I009536 |
18 | Wunsch, Carl Theodor | 1846 | Rothenfels, Baden-Württemberg, Germany | I021611 |
19 | Wunsch, Catharina | 1754 | Rothenfels, Baden-Württemberg, Germany | I020763 |
20 | Wunsch, Catharina | 1761 | Rothenfels, Baden-Württemberg, Germany | I020769 |
21 | Wunsch, Catharina | 1838 | Rothenfels, Baden-Württemberg, Germany | I021606 |
22 | Wunsch, Crescentia | 1781 | Rothenfels, Baden-Württemberg, Germany | I020775 |
23 | Wunsch, Cunegundis | 1775 | Rothenfels, Baden-Württemberg, Germany | I021597 |
24 | Wunsch, Elias | 1776 | Rothenfels, Baden-Württemberg, Germany | I003478 |
25 | Wunsch, Elisabetha | 1809 | Rothenfels, Baden-Württemberg, Germany | I009893 |
26 | Wunsch, Emil | 1848 | Rothenfels, Baden-Württemberg, Germany | I021616 |
27 | Wunsch, Ferdinand | 1850 | Rothenfels, Baden-Württemberg, Germany | I021615 |
28 | Wunsch, Fidelis | 1783 | Rothenfels, Baden-Württemberg, Germany | I020777 |
29 | Wunsch, Franciscus Antonius | 1765 | Rothenfels, Baden-Württemberg, Germany | I010585 |
30 | Wunsch, Franciscus Georgius | Rothenfels, Baden-Württemberg, Germany | I026891 | |
31 | Wunsch, Franciscus Georgius | 1767 | Rothenfels, Baden-Württemberg, Germany | I021355 |
32 | Wunsch, Franciscus Josephus | Rothenfels, Baden-Württemberg, Germany | I010524 | |
33 | Wunsch, Franciscus Michael | 1778 | Rothenfels, Baden-Württemberg, Germany | I003482 |
34 | Wunsch, Franz Anton | 1867 | Rothenfels, Baden-Württemberg, Germany | I003276 |
35 | Wunsch, Franz Josef | 1872 | Rothenfels, Baden-Württemberg, Germany | I021619 |
36 | Wunsch, Gustav Adolph | 1855 | Rothenfels, Baden-Württemberg, Germany | I021613 |
37 | Wunsch, Helena | 1818 | Rothenfels, Baden-Württemberg, Germany | I011366 |
38 | Wunsch, Joannem Laurentium | 1769 | Rothenfels, Baden-Württemberg, Germany | I003475 |
39 | Wunsch, Joannes Baptista | 1762 | Rothenfels, Baden-Württemberg, Germany | I012194 |
40 | Wunsch, Jodocus | 1757 | Rothenfels, Baden-Württemberg, Germany | I011581 |
41 | Wunsch, Johanna | 1839 | Rothenfels, Baden-Württemberg, Germany | I021610 |
42 | Wunsch, Johanna | 1848 | Rothenfels, Baden-Württemberg, Germany | I011874 |
43 | Wunsch, Josephus | Rothenfels, Baden-Württemberg, Germany | I026906 | |
44 | Wunsch, Karl | 1850 | Rothenfels, Baden-Württemberg, Germany | I021614 |
45 | Wunsch, Karl Theodor | 1869 | Rothenfels, Baden-Württemberg, Germany | I003280 |
46 | Wunsch, Karl Theodor | 1872 | Rothenfels, Baden-Württemberg, Germany | I021620 |
47 | Wunsch, Karl Theodor | 1879 | Rothenfels, Baden-Württemberg, Germany | I003285 |
48 | Wunsch, Katharina | 1849 | Rothenfels, Baden-Württemberg, Germany | I021605 |
49 | Wunsch, Leo | 1785 | Rothenfels, Baden-Württemberg, Germany | I020779 |
50 | Wunsch, Leopoldine | 1846 | Rothenfels, Baden-Württemberg, Germany | I021607 |
Casamento
Resultados 1 até 19 de 19
Família | Casamento | ID da família | ||
1 | Bubeckh / Wunsch | 9 Set 1727 | Rothenfels, Baden-Württemberg, Germany | F010070 |
2 | Klump / Wunsch | 29 Mai 1702 | Rothenfels, Baden-Württemberg, Germany | F007661 |
3 | Rieger / Wunsch | 25 Nov 1793 | Rothenfels, Baden-Württemberg, Germany | F008667 |
4 | Wunsch / Anselm | 9 Jun 1766 | Rothenfels, Baden-Württemberg, Germany | F005302 |
5 | Wunsch / Bernand | 16 Ago 1768 | Rothenfels, Baden-Württemberg, Germany | F015004 |
6 | Wunsch / Brennessell | 4 Ago 1845 | Rothenfels, Baden-Württemberg, Germany | F005861 |
7 | Wünsch / Heinrich | 3 Fev 1728 | Rothenfels, Baden-Württemberg, Germany | F001324 |
8 | Wunsch / Heitzmann | 17 Mai 1846 | Rothenfels, Baden-Württemberg, Germany | F003924 |
9 | Wunsch / Hense | 14 Nov 1869 | Rothenfels, Baden-Württemberg, Germany | F007522 |
10 | Wunsch / Koch | 6 Mai 1805 | Rothenfels, Baden-Württemberg, Germany | F005301 |
11 | Wunsch / Laisslin | 13 Jun 1724 | Rothenfels, Baden-Württemberg, Germany | F002876 |
12 | Wunsch / Maier | 7 Mai 1885 | Rothenfels, Baden-Württemberg, Germany | F009076 |
13 | Wunsch / Merckel | 18 Nov 1755 | Rothenfels, Baden-Württemberg, Germany | F001334 |
14 | Wunsch / Schmitt | 8 Abr 1844 | Rothenfels, Baden-Württemberg, Germany | F007614 |
15 | Wunsch / Schwarzenberger | 22 Nov 1820 | Rothenfels, Baden-Württemberg, Germany | F008280 |
16 | Wunsch / Siebert | 14 Nov 1752 | Rothenfels, Baden-Württemberg, Germany | F004381 |
17 | Wunsch / Spaeth | 22 Jan 1756 | Rothenfels, Baden-Württemberg, Germany | F007704 |
18 | Wunsch / Speck | 25 Jul 1869 | Rothenfels, Baden-Württemberg, Germany | F007485 |
19 | Wunsch / Wunsch | 5 Dez 1876 | Rothenfels, Baden-Württemberg, Germany | F001245 |